La firma azuleña concretó su remate de gordo, invernada y cría en la feria de la Sociedad Rural de Azul con los siguientes resultados obtenidos
Fecha: 17/11/2022
Consigntaria: Néstor I Goenaga SA
Lugar: Azul – Sociedad Rural de Azul
Cantidad: 2000 vacunos
Descripción: Invernada y Cría
Martilleros: Juan Ignacio Goenaga y Martin Iturralde
Plazos: 25 dìas – Vientres 60 dìas
Resultados COMO ANDUVO
| Faena | Mínima | Máxima | ||
|---|---|---|---|---|
| Novillos | 258,00 | 270,00 | ||
| Vaquillonas | 246,00 | 247,00 | ||
| Vacas buenas | 215,00 | 241,00 | ||
| Manuf. y Conserva | 110,00 | 199,00 | ||
| Toros | 180,00 | 266,00 | ||
| Overas | 120,00 | 210,00 | ||
| Invernada – Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
| Menos de 160Kgs. | 383,81 | 417,32 | 52.500,00 | 53.000,00 |
| de 160Kgs. a 180Kgs. | 390,00 | 405,00 | 65.800,00 | 72.900,00 |
| de 181Kgs. a 200Kgs. | 389,78 | 392,60 | 72.500,00 | 74.200,00 |
| de 201Kgs. a 230Kgs. | 339,13 | 369,02 | 75.650,00 | 78.800,00 |
| de 231Kgs. a 260Kgs. | 327,86 | 340,80 | 80.000,00 | 85.200,00 |
| de 261 kgs. a 300 kgs. | 349,23 | 349,23 | 91.500,00 | 91.500,00 |
| más de 300Kg. | 305,40 | 318,51 | 98.500,00 | 114.000,00 |
| Invernada – Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
| Menos de 150Kg. | 340,72 | 365,51 | 47.700,00 | 52.000,00 |
| de 150 a 170Kg. | 335,30 | 360,00 | 57.000,00 | 61.200,00 |
| de 171 a 190Kg. | 347,57 | 347,57 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| de 191 a 210Kg. | 322,50 | 337,57 | 64.500,00 | 67.500,00 |
| de 211 a 250Kg. | 285,71 | 331,81 | 70.000,00 | 73.000,00 |
| vaq. más de 290 Kg. | 221,62 | 251,66 | 75.500,00 | 93.000,00 |
| Vientres | Mínima | Máxima | ||
| Vacas c/cría Nuevas (lqp) | 86.200,00 | 86.200,00 | ||
| Vacas c/cría Medio Uso (lqp) | 76.000,00 | 87.700,00 | ||
| Vacas c/cría Usadas (lqp) | 58.700,00 | 66.000,00 | ||
| Toros | Mínima | Máxima | ||
| AA Generales | 230.000,00 | 300.000,00 |
{loadmoduleid 376}
{loadmoduleid 377}


