
La firma de General La Madrid abrió el año en la Sociedad Rural de General La Madrid con 1200 cabezas encerradas y los siguientes resultados obtenidos
Fecha: 17/01/2022
Lugar: General La Madrid
Encierre: 1200 vacunos de gordo, invernada y cría
Martillero: Juanchi Wallace
Plazos: 30 y 60 días
| Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo |
| Vacas gordas | 149 | 254.00 | 278.00 | 264.70 |
| Vaca Manuf./Conserva | 141 | 188.00 | 250.00 | 222.85 |
| Toros | 70 | 232.00 | 282.00 | 248.77 |
| Novillitos | 22 | 313.00 | 317.00 | 314.45 |
| Vaquillonas | 18 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
| Total gordo | 400 | |||
| Terneros -160 Kg. | 15 | 330.58 | 384.11 | 362.04 |
| Terneros 160-180 Kg. | 145 | 380.56 | 412.65 | 397.36 |
| Terneros 180-200 Kg. | 14 | 335.05 | 335.05 | 335.05 |
| Terneros 230-260 Kg. | 71 | 342.52 | 344.76 | 343.67 |
| Novillitos 260-300 Kg. | 103 | 323.21 | 335.14 | 331.71 |
| Novillitos +300 Kg. | 21 | 309.67 | 314.10 | 313.00 |
| Ternero Holando | 9 | 215.31 | 215.31 | 215.31 |
| Macho entero Jóven | 7 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |
| Total machos | 385 | |||
| Terneras -150 Kg. | 7 | 370.97 | 370.97 | 370.97 |
| Terneras 150-170 Kg. | 90 | 328.31 | 328.31 | 328.31 |
| Terneras 170-190 Kg. | 11 | 326.09 | 326.09 | 326.09 |
| Terneras 190-210 Kg. | 19 | 317.59 | 317.59 | 317.59 |
| Vaquillonas 210-250 Kg. | 38 | 288.93 | 313.68 | 300.76 |
| Vaquillonas 250-290 Kg. | 14 | 280.30 | 288.89 | 285.26 |
| Vaquillonas +290 Kg. | 93 | 252.81 | 295.00 | 275.45 |
| Ternera Holando | 2 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| Total hembras | 274 | |||
| Terneras/os -150 Kg. | 20 | 310.08 | 310.08 | 310.08 |

