La firma que representa Pablo de los Santos en Olavarría concretó su remate de marzo en la feria de Campoamor con los siguientes resultados obtenidos
Fecha: 9/03/2023
Lugar: Benito Juárez (Feria de Campoamor)
Cantidad: 1482 vacunos
Categotías: Gordo, invernada y cría
Martillero: Agustín Lalor – Ignacio Moronel.
Plazos: 30 y 60 días
| Categoría | MAX | MIN | PROM | AL PESO |
| Vacas gordas | 250.00 | 337.00 | 280.21 | |
| Vaca Manuf./Conserva | 110.00 | 250.00 | 180.00 | |
| Toros | 230.00 | 280.00 | 250.43 | |
| Novillos | 380.00 | 400.00 | 390.00 | |
| Novillos Holando | 435.00 | 435.00 | 435.00 | |
| Vaquillonas | 350.00 | 437.00 | 395.79 | |
| Terneros 160-180 Kg. | 445.71 | 479.41 | 465.70 | 80100 |
| Terneros 180-200 Kg. | 401.55 | 457.67 | 437.10 | 83244 |
| Terneros 200-230 Kg. | 432.37 | 453.70 | 443.90 | 94003 |
| Terneros 230-260 Kg. | 415.25 | 476.92 | 455.46 | 114370 |
| Novillitos 260-300 Kg. | 421.82 | 422.54 | 422.20 | 118105 |
| Novillitos +300 Kg. | 406.73 | 406.73 | 406.73 | 133000 |
| Macho entero Jóven | 407.32 | 424.76 | 417.20 | 85760 |
| Terneras -150 Kg. | 392.86 | 392.86 | 392.86 | 55000 |
| Terneras 150-170 Kg. | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 68000 |
| Terneras 170-190 Kg. | 418.60 | 437.50 | 429.67 | 74899 |
| Terneras 190-210 Kg. | 397.96 | 412.50 | 406.13 | 80506 |
| Vaquillonas 210-250 Kg. | 402.27 | 416.44 | 410.06 | 89986 |
| Vaquillonas 250-290 Kg. | 399.24 | 404.14 | 401.79 | 106296 |
| Vaquillonas C. Gtía. Preñez | 130000 | |||
| Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 139000 | |||
| Vacas Usadas con Cría (lqp) | 63833 |
