Gran encierre en la Sociedad Rural de Azul con alrededor de 3500 cabezas de todas las categorías, que pasaron por el martillo de Juan Wallace. Mirá las fotos, la entrevista y los valores alcanzados
Fecha: 22/03/2023
Consignatario: Wallace S.A.
Martillero: Juanchi Wallace
Lugar: Sociedad Rural de Azul.
Oferta: alrededor de 3500, gordo, invernada, cría
Plazos de pago: 30/45/60/90 días
| FAENA | MINIMO | MAXIMO |
| Vaquillonas | 370 | 485 |
| Vacas buenas | 285 | 440 |
| Manuf. y Conserva | 150 | 282 |
| Toros | 200 | 390 |
| INVERNADA MACHO | MINIMO | MAXIMO | PROMEDIO |
| 160 KG – | $ 47.000,00 | $ 80.500,00 | $ 66.900,00 |
| 160-180 KG | $ 78.000,00 | $ 89.500,00 | $ 831.000,00 |
| 180-200 KG | $ 85.000,00 | $ 105.000,00 | $ 94.375,00 |
| 200-230 KG | $ 98.000,00 | $ 125.500,00 | $ 96.150,00 |
| 230-260 KG | $ 106.000,00 | $ 110.000,00 | $ 107.500,00 |
| 260-300 KG | $ 116.000,00 | $ 125.000,00 | $ 118.800,00 |
| 300 + KG | $ 124.000,00 | $ 164.500,00 | $ 140.500,00 |
| INVERNADA HEMBRAS | |||
| 140 KG – KG | $ 44.000,00 | $ 67.500,00 | $ 55.700,00 |
| 140- 170 KG | $ 65.000,00 | $ 73.000,00 | $ 68.100,00 |
| 170-190 KG | $75.000,00 | $81.000,00 | $78.500,00 |
| 190-210 KG | $82.000,00 | $90.000,00 | $72.800,00 |
| 210-250 KG | $93.000,00 | $104.000,00 | $98.600,00 |
| 250-290 KG | $105.000,00 | $109.000,00 | $107.000,00 |
| 290 KG + | $114.000,00 | $117.000,00 | $115.300,00 |
| VACAS NUEVAS PREÑADAS | |||
| 12 VACAS LOS AROMOS7LOS CERRITOS | $222.000,00 | ||
| 13 VACASSANASO | $200.000,00 | ||
| 3 VACAS | $160.000,00 | ||
| VAQUILLONAS PREÑADAS | |||
| 32 VAQUILLONAS PREÑADAS COLORADASLABISTE HNOS | $220.000,00 | $225.000,00 | $221.600,00 |
| 44 VAQUILLONAS PREÑADAS NEGRAS LABISTE HNOS | $211.000,00 | $218.000,00 | $216.000,00 |
| VACAS PARIDA | |||
| 15 VACAS PARIDAS NUEVAS( LQP) | $126.000,00 | ||
| 23 VACAS PARIDAS USADAS ( LQP ) | $50.000,00 |
































