La firma de General La Madrid brindó su 48° remate mensual desde la Sociedad Rural de General La Madrid con 2100 cabezas encerradas y los siguientes resultados obtenidos
Fecha: 18/04/2023
Lugar: General La Madrid
Encierre: 2100 vacunos de gordo, invernada y cría
Martillero: Juanchi Wallace
Plazos: 30 y 60 días
| FAENA | MIN | MAX |
| Novillos | 430 | 430 |
| Vaquillonas | 320 | 322 |
| Vacas buenas | 260 | 330 |
| Manuf. y Conserva | 140 | 250 |
| Toros | 270 | 360 |
| INVERNADA | ||
| MACHOS | ||
| 110 a 160 kg | 42.500 | 72.500 |
| 160 a 180 kg | 78.500 | 84.500 |
| 180 a 200 kg. | 84.000 | 95.000 |
| 200 a 230 kg. | 95.000 | 112.000 |
| 230 a 275 kg | 101.000 | 115.00 |
| 395 a 405 kilos | 171.000 | 171.000 |
| INVERNADA | ||
| HEMBRAS | ||
| 121 a 150 kg | 42.000 | 66.000 |
| 160 a 180 kg | 75.000 | 80.000 |
| 180 a 220 kg | 80.000 | 95.000 |
| 230 a 280 kg | 96.000 | 105.000 |
| Más de 300 kg | 105.000 | 1120.00 |
| VIENTRES | ||
| Vaqs con garantía | 286.000 | 202.000 |
| Vacas con garantía | 115.000 | 150.000 |


