La firma brindó su último remate del año con un encierre de 800 cabezas de calidad destacada, entre gordo, invernada y cría. Mirá los resultados, las fotos y la entrevista en video.
Fecha: 12/12/2023
Sociedad Rural de General Lamadrid
Martillero: Juanchi Wallace
Encierre: 800 vacunos
Plazos: 30 días
Gordo, Invernada y Cría
| GORDO | MAX | MIN |
| Novillos | $1.720,00 | $1.720,00 |
| Vaquillonas | $1.610,00 | $1.170,00 |
| Vacas buenas | $1.210,00 | $1.000,00 |
| Manuf. y Conserva | $1.020 | $1.200,00 |
| Toros | $1.210,00 | $1.050,00 |
| INVERNADA MACHOS | ||
| 160-180 | $345.000,00 | $340.000,00 |
| 180-200 | ||
| 200-230 | $350.000,00 | $350.000,00 |
| 230- 260 | $400.000,00 | $400.000,00 |
| 260-300 | $435.000,00 | $360.000,00 |
| 300 + | ||
| TERNEROS ENTEROS | $380.000,00 | $380.000,00 |
| INVERNADA HEMBRA | ||
| 140 KG – | $227.000,00 | $120.000,00 |
| 140-170 | $295.000,00 | $140.000,00 |
| 170-190 | $320.000,00 | $314.000,00 |
| 190-210 | ||
| 210-250 | $390.000,00 | $100.000,00 |
| 250-290 | $400.000,00 | $380.000,00 |
| 290 + | $410.000,00 | $410.000,00 |
| VIENTRES | ||
| Vaquillonas c/g de preñez | 470.000,00 | 470.000,00 |
| Vacas c/g de preñez M. Uso | 705.000,00 | 705.000,00 |
| Vacas c/g de preñez Usadas | 405.000,00 | 405.000,00 |


