En las impecables instalaciones de la Sociedad Rural de Azul, Wallace SA pudo concretar su remate mensual a pesar de las lluvias caídas en la semana con un importante encierre de 2380 cabezas de todas las categorías
Fecha: 29/11/2024
Consignatario: Wallace S.A.
Martillero: Juan Wallace
Lugar: Sociedad Rural de Azul.
Oferta: 2380 Gordo Invernada y Cría
Plazos de pago: 30, 45, 60 90 días
| INVERNADA MACHO | MAX | MIN |
| 160 menos | $500.000,00 | $390.000,00 |
| 160-180 | $580.000,00 | $530.000,00 |
| 180-200 | $675.000,00 | $550.000,00 |
| 200-230 | $780.000,00 | $635.000,00 |
| 230- 260 | $720.000,00 | $665.000,00 |
| 260-300 | $800.000,00 | $770.000,00 |
| mas de 300 | $980.000,00 | $800.000,00 |
| MEJ Kg | $2.100,00 | $2.100,00 |
| OVEROS | $650.000,00 | $340.000,00 |
| BRADFORD | $600.000,00 | $600.000,00 |
| INVERNADA HEMBRA | ||
| 140 KG – | $405.000,00 | $200.000,00 |
| 140-170 | $520.000,00 | $420.000,00 |
| 170-190 | $545.000,00 | $530.000,00 |
| 190-210 | $590.000,00 | $540.000,00 |
| 210-250 | $645.000,00 | $600.000,00 |
| 250-290 | $675.000,00 | $640.000,00 |
| MAS de 290 | $885.000,00 | $665.000,00 |
| VIENTRES | ||
| Vacas con Cria LQP | $480.000,00 | $480.000,00 |
| Vaca Preñada Usada | $710.000,00 | $710.000,00 |
| GORDO Kg | ||
| Vacas Manufactura Kg | $1.240,00 | $1.100,00 |
| Toros Kg | $2.010,00 | $1.850,00 |
| Novillitos 350 KG | $2.400,00 | $1.870,00 |
| Vaquillonas Kg | $2.220,00 | $1.700,00 |
| Ovejas | $80.000,00 | $80.000,00 |


