Este miércoles 22 de octubre tuvo lugar una nueva edición de uno de los grandes eventos anuales del calendario de Néstor Hugo Fuentes S.A.: el muy esperado remate especial de Reproductores y Vientres del Caldenal Pampeano, en las instalaciones propias de la firma, en General Acha.

El remate representa desde hace más de 20 años una concentración de lo más destacado de la genética ANGUS de La Pampa y varias provincias vecinas, en conjunto con un grupo de cabañas de diferentes puntos del país y en asociación con la Asociación Argentina de Angus.
La edición 2025 cuenta con un encierre de 1.000 vaq. con cría, con garantía de preñez y para servicio
y 110 toros y reproductores PP y PC
Como todos los eventos de Néstor Hugo Fuentes S.A., el remate no sólo es una oportunidad comercial y productiva, sino que tiene un fuerte impacto social convocando a gran cantidad de productores, técnicos y familias que se acercan para compartir un día a pura ganadería.
| Mínimo | Máximo | Promedio | |
| TOROS | |||
| A.ANGUS PP. | 7.000.000 | 16.500.000 | 10.522.222 |
| A.ANGUS PC. | 5.000.000 | 11.000.000 | 5.891.139 |
| P.HEREFORD PR. | 4.600.000 | 6.700.000 | 5.928.571 |
| VACAS | |||
| A.ANGUS PP. C/Cría. (lqp) | 4.500.000 | 5.750.000 | 5.000.000 |
| A.ANGUS MAS C/Cría. (lqp) | 1.625.000 | 2.100.000 | 1.765.000 |
| A.ANGUS PC. C/Cría (lqp) | 1.850.000 | 2.700.000 | 2.228.749 |
| VAQUILLONAS | |||
| P.HEREFORD PR. C.GTIA OTOÑO | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| A.ANGUS MAS. C.GTIA OTOÑO | 2.150.000 | 3.100.000 | 2.506.762 |
| A.ANGUS PC. C.GTIA OTOÑO | 2.900.000 | 4.500.000 | 3.519.357 |
| A.ANGUS MAS. C.GTIA PRIMAVERA | 2.600.000 | 2.650.000 | 2.627.272 |
| A.ANGUS MAS S/S. | 1.100.000 | 2.000.000 | 1.496.187 |
| Mínimo | Máximo | Promedio | |
| TOROS | |||
| A.ANGUS PP. | 7.000.000 | 16.500.000 | 10.522.222 |
| A.ANGUS PC. | 5.000.000 | 11.000.000 | 5.891.139 |
| P.HEREFORD PR. | 4.600.000 | 6.700.000 | 5.928.571 |
| VACAS | |||
| A.ANGUS PP. C/Cría. (lqp) | 4.500.000 | 5.750.000 | 5.000.000 |
| A.ANGUS MAS C/Cría. (lqp) | 1.625.000 | 2.100.000 | 1.765.000 |
| A.ANGUS PC. C/Cría (lqp) | 1.850.000 | 2.700.000 | 2.228.749 |
| VAQUILLONAS | |||
| P.HEREFORD PR. C.GTIA OTOÑO | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| A.ANGUS MAS. C.GTIA OTOÑO | 2.150.000 | 3.100.000 | 2.506.762 |
| A.ANGUS PC. C.GTIA OTOÑO | 2.900.000 | 4.500.000 | 3.519.357 |
| A.ANGUS MAS. C.GTIA PRIMAVERA | 2.600.000 | 2.650.000 | 2.627.272 |
| A.ANGUS MAS S/S. | 1.100.000 | 2.000.000 | 1.496.187 |









































