
Con un ingreso pobre se mantuvieron los precios del viernes pasado excepto algunas mejoras para las vaquillonas medianas de buena calidad
CABEZAS INGRESADAS: 5879
ARRENDAMIENTOS RURALES 16/10/2018: $44,268
| Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 44,000 | 48,000 | SOSTENIDA | = | 200 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 44,000 | 48,000 | SOSTENIDA | = | 161 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 45,000 | 48,000 | SOSTENIDA | = | 55 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 43,000 | 45,000 | SOSTENIDA | = | 55 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 39,000 | 42,000 | = | 25 | |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 39,000 | 42,000 | = | ||
| NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 45,000 | 49,000 | SOSTENIDA | = | 652 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 45,000 | 47,000 | SOSTENIDA | = | 203 |
| NOVILLITOS Regulares | 38,000 | 43,000 | = | 2 | |
| VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 44,000 | 47,000 | ANIMADA | 2,00 | 366 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 0,000 | 42,000 | SOSTENIDA | = | 64 |
| VAQUILLONAS Regulares | 39,000 | 42,000 | = | 15 | |
| TERNEROS | 46,000 | 52,000 | SOSTENIDA | 1,00 | 656 |
| TERNERAS | 44,000 | 49,000 | SOSTENIDA | = | 943 |
| VACAS Buenas | 36,000 | 40,000 | SOSTENIDA | 1,00 | 827 |
| VACAS Regulares | 34,000 | 36,000 | SOSTENIDA | 1,00 | 588 |
| VACAS Conserva Buena | 31,000 | 33,000 | SOSTENIDA | = | 301 |
| VACAS Conserva Inferior | 28,000 | 31,000 | SOSTENIDA | = | 346 |
| TOROS Buenos | 35,000 | 37,000 | SOSTENIDA | = | 214 |
| TOROS Regulares | 30,000 | 35,000 | SOSTENIDA | = | 59 |

