
Con un ingreso de 5.514 animales la demanda opero con selectividad y se concentro en las categorías de consumo, con lotes de buena calidad. .
| Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 28,000 | 31,000 | MUY FLOJA | -1,50 | 246 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 28,000 | 30,000 | MUY FLOJA | -1,50 | 164 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 26,000 | 28,000 | MUY FLOJA | -1,50 | 47 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 0,000 | 26,000 | MUY FLOJA | -1,50 | |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 22,000 | 25,000 | MUY FLOJA | = | 110 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 22,000 | 25,000 | MUY FLOJA | = | 42 |
| NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 30,000 | 35,000 | ANIMADA | 0,50 | 599 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 29,000 | 33,000 | ANIMADA | 0,50 | 453 |
| NOVILLITOS Regulares | 24,000 | 30,000 | ANIMADA | = | 165 |
| VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 28,000 | 31,000 | SOSTENIDA | = | 139 |
| VAQUILLONAS Regulares | 23,000 | 26,000 | SOSTENIDA | = | 82 |
| TERNEROS | 34,000 | 36,500 | SOSTENIDA | 0,50 | 402 |
| TERNERAS | 32,000 | 35,000 | SOSTENIDA | = | 841 |
| VACAS Buenas | 0,000 | 24,000 | ENCALMADA | -0,50 | 856 |
| VACAS Regulares | 20,000 | 24,000 | ENCALMADA | -1,00 | 453 |
| VACAS Conserva Buena | 18,000 | 20,000 | ENCALMADA | -1,00 | 333 |
| VACAS Conserva Inferior | 16,000 | 18,000 | ENCALMADA | -1,00 | 275 |
| TOROS Buenos | 22,000 | 25,000 | SOSTENIDA | = | 134 |
| TOROS Regulares | 18,000 | 22,000 | SOSTENIDA | = | 23 |
www.mercadodeliniers.com.ar