Más de 15 mil cabezas se subastaron en el Remate Televisado de la mega muestra en San Nicolás con una importante presencia de hacienda del centro de la provincia
Luego de dos años de interrupción por pandemia, el regreso a la pista de Expoagro del tradicional remate Televisado de Campos y Ganados cumplió con las expectativas y mostró calidad y buenos valores.
Una vez más, y de la mano de Germán Ceriani, representante de la firma en Olavarría la hacienda del centro de la provincia de Buenos Aires volvió a destacarse y ser muy buscada por los compradores por su genética y adaptabilidad a cualquier zona del país.
10/03/2022
208 Remate Televisado- ExpoAgro 2022
Martilleros: Oscar Subarroca – Juan Arrix – Manuel Lanusse – Marcos Achaval
15.149 Animales
Categorías: Gordo, Invernada y Cría
Plazo de pago: 30,45,60,90 y 120 días
| Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
| Vacas Gordas | 58 | 396.00 | 400.00 | 398.28 | |||
| Novillos | 903 | 490.00 | 522.00 | 499.90 | |||
| Vaquillonas | 45 | 504.00 | 504.00 | 504.00 | |||
| Terneros -160 Kg. | 180 | 505.00 | 520.00 | 511.67 | 60600 | 62400 | 61400 |
| Terneros 160-180 Kg. | 970 | 370.00 | 415.00 | 400.10 | 66600 | 72900 | 68708 |
| Terneros 180-200 Kg. | 2187 | 380.00 | 410.00 | 398.28 | 72520 | 81000 | 77118 |
| Terneros 200-230 Kg. | 2509 | 360.00 | 400.00 | 382.35 | 73800 | 88550 | 82115 |
| Terneros 230-260 Kg. | 360 | 300.00 | 365.00 | 337.85 | 78000 | 89425 | 84133 |
| Novillitos 260-300 Kg. | 174 | 285.00 | 305.00 | 299.11 | 78375 | 86100 | 82175 |
| Novillitos +300 Kg. | 55 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | 99330 | 99330 | 99330 |
| Ternero Holando | 77 | 210.00 | 227.00 | 222.08 | 52210 | 52500 | 52289 |
| Terneras -150 Kg. | 180 | 430.00 | 490.00 | 454.94 | 58050 | 58800 | 58383 |
| Terneras 150-170 Kg. | 70 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 62000 | 62000 | 62000 |
| Terneras 170-190 Kg. | 1371 | 340.00 | 400.00 | 348.88 | 60725 | 74000 | 63992 |
| Terneras 190-210 Kg. | 1324 | 330.00 | 400.00 | 365.29 | 69300 | 78000 | 73830 |
| Vaquillonas 210-250 Kg. | 822 | 310.00 | 450.00 | 362.88 | 69225 | 97750 | 80950 |
| Vaquillonas 250-290 Kg. | 51 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 81000 | 81000 | 81000 |
| Terneras/os -150 Kg. | 335 | 390.00 | 442.00 | 412.38 | 56550 | 59670 | 58563 |
| Terneras/os 150-170 Kg. | 232 | 377.00 | 405.00 | 391.48 | 62775 | 64090 | 63344 |
| Terneras/os 170-190 Kg. | 505 | 365.00 | 380.00 | 374.83 | 66500 | 72200 | 69473 |
| Terneras/os 190-210 Kg. | 394 | 347.00 | 372.00 | 360.71 | 71000 | 74400 | 72173 |
| Nvtos/Vaa 210-250 Kg. | 646 | 325.00 | 360.00 | 344.83 | 76340 | 82565 | 78638 |
| Nvtos/Vaa 250-290 Kg. | 205 | 270.00 | 320.00 | 291.57 | 76850 | 83200 | 78582 |
| Nvtos/Vaa +290 Kg. | 37 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 84000 | 84000 | 84000 |
| Vaquillonas Sin Servicio. | 443 | 82000 | 93000 | 86704 | |||
| Vaquillonas C. Gtía. Preñez | 329 | 120000 | 171000 | 146243 | |||
| Vacas Sin Servicio | 144 | 74700 | 79000 | 77984 | |||
| Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 134 | 168000 | 168000 | 168000 | |||
| Vacas C. Gtia. Preñez Medio | 100 | 130000 | 130000 | 130000 | |||
| Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 35 | 110000 | 110000 | 110000 | |||
| Vacas Nuevas con Cría (lqp) | 52 | 82000 | 82000 | 82000 | |||
| Vacas Medio Uso con Cría (lqp) | 110 | 65000 | 66000 | 65490 | |||
| Vacas Usadas con Cría (lqp) | 112 | 58000 | 59000 | 58500 |
Precios: Entre Surcos y Corrales




