
Con ingresos levemente inferiores a lo normal y buena calidad en general, la hacienda se vendió a precios similares a los de la semana que finaliza
| Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 35,000 | 38,000 | SOSTENIDA | = | 404 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 34,000 | 36,500 | SOSTENIDA | -0,20 | 324 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 34,000 | 35,500 | SOSTENIDA | = | 167 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 0,000 | 34,000 | SOSTENIDA | = | 15 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 29,000 | 34,000 | SOSTENIDA | = | 17 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 27,000 | 32,000 | SOSTENIDA | = | 24 |
| NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 36,000 | 40,000 | SOSTENIDA | = | 788 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 35,000 | 39,000 | SOSTENIDA | = | 840 |
| NOVILLITOS Regulares | 32,000 | 35,000 | SOSTENIDA | = | 85 |
| VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 35,000 | 38,000 | SOSTENIDA | = | 464 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 33,000 | 35,500 | SOSTENIDA | = | 196 |
| VAQUILLONAS Regulares | 28,000 | 32,000 | SOSTENIDA | = | 16 |
| TERNEROS | 35,000 | 41,700 | SOSTENIDA | = | 624 |
| TERNERAS | 37,000 | 40,000 | SOSTENIDA | -0,20 | 819 |
| VACAS Buenas | 28,000 | 32,000 | ANIMADA | 0,50 | 1.429 |
| VACAS Regulares | 24,000 | 27,000 | ANIMADA | = | 397 |
| VACAS Conserva Buena | 21,000 | 24,000 | ANIMADA | = | 152 |
| VACAS Conserva Inferior | 18,000 | 21,000 | ANIMADA | = | 22 |
| TOROS Buenos | 25,000 | 28,500 | ANIMADA | 0,20 | 176 |
| TOROS Regulares | 18,000 | 24,000 | ANIMADA | = | 3 |

