Liniers: sólo la exportación tracciona en categorías puntuales

Pgina-linierstapa.jpg

Mientras las categorías atadas a la exportación se mantuvieron firmes para el resto la demanda trabajó con selectividad y la plaza perdió entre $1 y $2

CABEZAS INGRESADAS: 11467
ARRENDAMIENTOS RURALES 9/10/2018: $44.321

Categoría Desde Hasta Plaza Variación Cabezas
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 44,000 47,000 SOSTENIDA = 354
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 44,000 46,000 SOSTENIDA = 185
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 45,000 48,000 ANIMADA 2,00 198
NOVILLOS Mest.EyB + 520 41,000 46,000 SOSTENIDA = 97
NOVILLOS Regulares Liv. 39,000 42,000 = 33
NOVILLOS Regulares Pes. 41,000 43,000 =
NOVILLITOS EyB M. 351/390 44,000 48,000 SOSTENIDA = 1.050
NOVILLITOS EyB P. 391/430 44,000 47,500 ANIMADA 0,50 619
NOVILLITOS Regulares 36,000 42,000 = 182
VAQUILLONAS EyB M.351/390 40,000 45,000 SOSTENIDA = 475
VAQUILLONAS EyB P.391/430 0,000 41,000 SOSTENIDA = 167
VAQUILLONAS Regulares 35,000 39,000 = 74
TERNEROS 45,000 50,000 SOSTENIDA = 818
TERNERAS 45,000 48,000 SOSTENIDA = 2.518
VACAS Buenas 37,000 40,000 SOSTENIDA = 1.378
VACAS Regulares 34,000 36,000 SOSTENIDA = 1.366
VACAS Conserva Buena 32,000 34,000 SOSTENIDA = 409
VACAS Conserva Inferior 28,000 32,000 SOSTENIDA = 519
TOROS Buenos 35,000 37,000 SOSTENIDA 0,50 320
TOROS Regulares 30,000 35,000 SOSTENIDA = 105