
Culmina la semana con el ingreso más importante y valores sostenidos en casi todas las categorías. Las vacas continuaron su reacción positiva
| Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 31,000 | 36,000 | ENCALMADA | -0,50 | 543 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 31,000 | 34,000 | ENCALMADA | -0,50 | 249 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 30,000 | 33,000 | ENCALMADA | -0,50 | 181 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 29,000 | 34,000 | ENCALMADA | = | 108 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 26,000 | 28,000 | ENCALMADA | = | 147 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 25,000 | 28,000 | ENCALMADA | = | 83 |
| NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 35,000 | 39,000 | ENCALMADA | -0,50 | 844 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 32,000 | 37,000 | ENCALMADA | -0,50 | 1.133 |
| NOVILLITOS Regulares | 28,000 | 32,000 | ENCALMADA | = | 46 |
| VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 33,000 | 36,000 | ENCALMADA | -0,50 | 711 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 28,000 | 32,000 | ENCALMADA | 0,50 | 198 |
| VAQUILLONAS Regulares | 26,000 | 29,000 | ENCALMADA | = | 135 |
| TERNEROS | 36,000 | 40,000 | SOSTENIDA | = | 720 |
| TERNERAS | 35,000 | 40,000 | SOSTENIDA | = | 1.329 |
| VACAS Buenas | 22,000 | 26,000 | ANIMADA | 0,50 | 992 |
| VACAS Regulares | 18,000 | 21,000 | ANIMADA | 0,50 | 773 |
| VACAS Conserva Buena | 15,000 | 18,000 | ANIMADA | 0,50 | 600 |
| VACAS Conserva Inferior | 13,000 | 15,000 | ANIMADA | 0,50 | 751 |
| TOROS Buenos | 20,000 | 24,000 | SOSTENIDA | = | 143 |
| TOROS Regulares | 17,000 | 20,000 | SOSTENIDA | = | 57 |
Fuente: Mercado de Liniers / Del Sector

