La plaza en Liniers estuvo animada con mejoras para la vaca en todos sus renglones y para el novillo respecto del pasado viernes
Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 30,000 | 35,000 | ANIMADA | 1,00 | 587 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 29,000 | 34,000 | ANIMADA | 1,00 | 166 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 28,000 | 33,000 | ANIMADA | 1,00 | 124 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 0,000 | 31,500 | ANIMADA | = | 35 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 26,000 | 29,000 | ANIMADA | = | 56 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 26,000 | 28,000 | ANIMADA | = | 1 |
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 33,000 | 39,000 | ANIMADA | 0,50 | 849 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 32,000 | 36,000 | ANIMADA | 0,50 | 753 |
NOVILLITOS Regulares | 27,000 | 30,000 | ANIMADA | = | 64 |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 33,000 | 35,500 | ANIMADA | 0,25 | 465 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 30,000 | 33,000 | ANIMADA | 1,00 | 115 |
VAQUILLONAS Regulares | 26,000 | 29,000 | ANIMADA | = | 83 |
TERNEROS | 35,000 | 39,000 | ENCALMADA | -1,00 | 700 |
TERNERAS | 35,000 | 38,000 | ENCALMADA | -1,00 | 1.805 |
VACAS Buenas | 22,000 | 27,000 | ANIMADA | 1,00 | 868 |
VACAS Regulares | 19,000 | 22,000 | ANIMADA | 1,00 | 347 |
VACAS Conserva Buena | 16,000 | 19,000 | ANIMADA | 1,00 | 626 |
VACAS Conserva Inferior | 13,000 | 16,000 | ANIMADA | 1,00 | 382 |
TOROS Buenos | 21,000 | 24,000 | SOSTENIDA | 0,50 | 179 |
TOROS Regulares | 16,000 | 21,000 | SOSTENIDA | 0,50 | 93 |
Fuente: Mercado de Liniers / Del Sector