Ante una oferta muy pobre debido a las lluvias la demanda trabajó con interés para el consumo y el novillo
CABEZAS INGRESADAS: 4690
INDICE NOVILLO 12/12/2018: $43,500
INDICE NOVILLO SEMANA: $42.479
INDICE NOVILLO MES: $43,030
| Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 43,000 | 47,000 | SOSTENIDA | 0,20 | 185 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 43,000 | 46,000 | SOSTENIDA | 0,20 | 161 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 42,000 | 44,000 | SOSTENIDA | = | 61 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 32,000 | 38,000 | = | 23 | |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 32,000 | 38,000 | = | 5 | |
| NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 46,000 | 50,000 | ANIMADA | 2,00 | 358 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 43,000 | 47,000 | ANIMADA | = | 351 |
| NOVILLITOS Regulares | 36,000 | 40,000 | = | 28 | |
| VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 43,000 | 46,000 | ANIMADA | 1,00 | 529 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 40,000 | 43,000 | ANIMADA | 1,00 | 92 |
| VAQUILLONAS Regulares | 35,000 | 39,000 | = | 30 | |
| TERNEROS | 46,000 | 51,000 | ANIMADA | 0,50 | 386 |
| TERNERAS | 45,000 | 49,000 | ANIMADA | 1,00 | 491 |
| VACAS Buenas | 34,000 | 36,000 | ENCALMADA | -2,00 | 529 |
| VACAS Regulares | 29,000 | 33,000 | ENCALMADA | -1,00 | 488 |
| VACAS Conserva Buena | 27,000 | 29,000 | SOSTENIDA | = | 379 |
| VACAS Conserva Inferior | 25,000 | 27,000 | SOSTENIDA | = | 211 |
| TOROS Buenos | 34,000 | 36,000 | SOSTENIDA | 0,20 | 150 |
| TOROS Regulares | 30,000 | 34,000 | = | 44 |
