
El bajo nivel de ingresos y una demanda que se prepara para un fin de semana largo permitieron sostener los precios
| Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 30,000 | 35,000 | SOSTENIDA | = | 356 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 30,000 | 33,000 | SOSTENIDA | = | 138 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 28,000 | 33,000 | SOSTENIDA | = | 88 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 27,000 | 33,000 | SOSTENIDA | = | 93 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 26,000 | 29,000 | SOSTENIDA | = | 83 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 25,000 | 27,000 | SOSTENIDA | = | 26 |
| NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 34,000 | 38,000 | SOSTENIDA | -0,50 | 626 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 32,000 | 36,000 | SOSTENIDA | = | 709 |
| NOVILLITOS Regulares | 27,000 | 30,000 | SOSTENIDA | = | 86 |
| VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 31,000 | 34,000 | ENCALMADA | -0,50 | 346 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 30,000 | 32,000 | ENCALMADA | -0,50 | 166 |
| VAQUILLONAS Regulares | 24,000 | 27,000 | ENCALMADA | = | 86 |
| TERNEROS | 35,000 | 39,000 | SOSTENIDA | = | 254 |
| TERNERAS | 35,000 | 38,000 | SOSTENIDA | = | 1.149 |
| VACAS Buenas | 23,000 | 27,000 | SOSTENIDA | = | 788 |
| VACAS Regulares | 20,000 | 23,000 | SOSTENIDA | = | 498 |
| VACAS Conserva Buena | 17,000 | 20,000 | ANIMADA | 1,00 | 456 |
| VACAS Conserva Inferior | 15,000 | 17,000 | ANIMADA | 1,00 | 316 |
| TOROS Buenos | 21,000 | 24,000 | SOSTENIDA | = | 82 |
| TOROS Regulares | 16,000 | 21,000 | SOSTENIDA | = | 22 |
Fuente: Mercado de Liniers / Del Sector

