
Ingreso reducido para un viernes, pero la buena calidad general sostuvo los precios que estuvieron acordes a la clase y terminaciòn.
Con un ingreso de 3.765 animales los precios corrientes fueron los siguientes:
| Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 31,500 | 34,000 | SOSTENIDA | = | 138 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 30,500 | 33,000 | SOSTENIDA | = | 180 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 0,000 | 30,000 | SOSTENIDA | = | 29 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 28,000 | 30,000 | SOSTENIDA | = | 15 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 26,000 | 28,000 | SOSTENIDA | = | 19 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 26,000 | 27,000 | SOSTENIDA | = | 44 |
| NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 34,000 | 36,500 | ANIMADA | 0,20 | 351 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 32,000 | 36,000 | ANIMADA | 0,20 | 389 |
| NOVILLITOS Regulares | 26,000 | 32,000 | ANIMADA | 0,20 | 6 |
| VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 31,000 | 34,000 | ANIMADA | 0,20 | 235 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 27,000 | 31,500 | ANIMADA | = | 23 |
| VAQUILLONAS Regulares | 25,000 | 27,000 | ANIMADA | = | 12 |
| TERNEROS | 34,000 | 37,500 | ANIMADA | = | 369 |
| TERNERAS | 34,000 | 37,000 | ANIMADA | = | 603 |
| VACAS Buenas | 23,000 | 28,000 | SOSTENIDA | 0,20 | 417 |
| VACAS Regulares | 21,000 | 23,000 | SOSTENIDA | = | 375 |
| VACAS Conserva Buena | 17,000 | 21,000 | SOSTENIDA | = | 175 |
| VACAS Conserva Inferior | 15,000 | 17,000 | SOSTENIDA | = | 204 |
| TOROS Buenos | 20,000 | 22,500 | ENCALMADA | -1,50 | 47 |
| TOROS Regulares | 15,000 | 20,000 | ENCALMADA | -0,50 | 43 |

