El proyecto impulsado por Gustavo Pouyanne de Cabaña Los Cerritos concretó una nueva edición de su ya clásico Especial de Vientres, con una remisión de 900 cabezas provenientes de 20 cabañas, obteniendo estos resultados. Como siempre, con el martillo de Juanchi Wallace, en la Sociedad Rural de Azul. Ingresá para ver los precios, fotos y entrevistas
Fecha: 4/12/2024
Remate: Especial RAICES GANADERAS
Lugar: Sociedad Rural de Azul
Oferta: 900 vientres Angus
Martillero: Juan Wallace
Plazos: 60, 90, 120 dias.
| VAQUILLONAS PARIDAS LQP | MAX | MIN |
| DON JOSE DE Mamoliti Gral | $1.450.000,00 | $1.200.000,00 |
| Los Cerritos PC | $1.450.000,00 | $1.150.000,00 |
| Los Cerritos Mas | $1.100.000,00 | $1.000.000,00 |
| Inverdan PC | $1.200.000,00 | $1.100.000,00 |
| Tres T PC | $1.000.000,00 | $980.000,00 |
| Inambu MAS | $1.200.000,00 | $900.000,00 |
| La Corina MAS | $990.000,00 | $990.000,00 |
| Los Ombues Mas | $880.000,00 | $880.000,00 |
| Numael SA | $1.050.000,00 | $1.050.000,00 |
| VAQUILLONAS PREÑADAS | ||
| Los Cerritos PC | $1.650.000,00 | $1.600.000,00 |
| Los Cerritos MAS | $1.600.000,00 | $1.600.000,00 |
| Tres T PC | $1.570.000,00 | $1.400.000,00 |
| La Corina PC | $1.930.000,00 | $1.650.000,00 |
| La Corina MAS | $1.300.000,00 | $1.300.000,00 |
| El Volcan MAS | $1.300.000,00 | $1.300.000,00 |
| Besoy MAS | $1.260.000,00 | $1.260.000,00 |
| Agropecuaria La Maleza Grales | $1.250.000,00 | $1.200.000,00 |
| Patricio Legacio MAS | $1.200.000,00 | $1.200.000,00 |
| Andres Solari Grales | $1.150.000,00 | $1.150.000,00 |
| Los Ombues MAS | $1.050.000,00 | $1.050.000,00 |
| Numael SA PC | $1.250.000,00 | $1.180.000,00 |
| San Manuel PC | $1.120.000,00 | $1.070.000,00 |
| Quatroccio Claudio Grales | $1.200.000,00 | $1.170.000,00 |
| Labiste Hnos | $1.360.000,00 | $1.310.000,00 |
| VAQUILLONAS PARA SERVICIO | ||
| Patricio Legacio PC | $820.000,00 | $790.000,00 |
| AGROBOS Grales | $840.000,00 | $700.000,00 |


