La consignataria azuleña despidió el 2021 con una verdadera fiesta en la Sociedad Rural de Azul, que además de excelentes negocios incluyó un almuerzo, música en vivo y hasta bailarines
La consigna era despedir el año de la mejor manera y vaya que el equipo de Wallace Hnos. lo consiguió. La jornada arrancó por la mañana con lo gordo para llegar al mediodía donde se brindó un gran almuerzo con muchos amigos en los livings distribuidos en las sombras de las instalaciones de la Sociedad Rural de Azul. El calor no fue impedimento para que la pista de baile fuera el epicentro del festejo al ritmo del chamamé. Gran bailarín Juanchi, no se quedó atrás María Inés que muy bien acompañados arrancaron los aplausos del público.
La fiesta siguió en los corrales. Una ternerada de primera que salió ágil como quería el martillero que contó con muchas manos para dar rapidez a la subasta. Cuando llegó el turno de los vientres subió la temperatura acorde a la calidad de lo ofrecido. Un lote de vacas preñadas Aberdeen Angus PC se vendieron con 120 días e hicieron $164.000 y no se quedaron atrás unas vaquillonas con garantía de preñez que se vendieron en $144.000,00.
Con este remate la familia Wallace cierra una semana que había arrancado en Liniers con más de 800 vacunos, continuó el jueves con un remate por internet con más de 1300 cabezas para terminar hoy con 2500 cerrando de la mejor manera un año de evidente crecimiento para la firma.
Faena | Mínimo | Máximo |
Novillos | 190 | 232 |
Vaquillonas | 233 | 233 |
Vacas buenas | 177 | 200 |
Manuf. y Conserva | 100 | 150 |
Toros | 150 | 179 |
Invernada – Machos | Mínimo | Máximo |
Menos de 160Kgs. | 323,87 | 352,21 |
de 160Kgs. a 180Kgs. | 322,3 | 341,42 |
de 181Kgs. a 200Kgs. | 316,85 | 328,9 |
de 201Kgs. a 230Kgs. | 296,36 | 324,43 |
de 231Kgs. a 260Kgs. | 281,42 | 305,57 |
de 261 kgs. a 300 kgs. | 256,95 | 278,5 |
más de 300Kg. | 229,8 | 267,65 |
Invernada – Hembras | Mínimo | Máximo |
Menos de 150Kg. | 334,5 | 343,15 |
de 150 a 170Kg. | 336,36 | 336,36 |
de 171 a 190Kg. | 300,53 | 338,28 |
de 191 a 210Kg. | 288,02 | 293,33 |
de 211 a 250Kg. | 266 | 308,22 |
vaq. 251 a 290 Kg. | 243,63 | 252,83 |
vaq. más de 290 Kg. | 234,31 | 239,72 |
Vientres | Mínimo | Máximo |
Vaquillonas c/g de preñez | 139.000,00 | 144.000,00 |
Vacas c/g de preñez Nuevas | 120.000,00 | 164.000,00 |
Vacas c/g de preñez M. Uso | 114.000,00 | 114.000,00 |
Vacas c/g de preñez Usadas | 90.000,00 | 109.000,00 |
Vacas c/cría Nuevas (lqp) | 77.000,00 | 100.000,00 |
Vacas c/cría Usadas (lqp) | 40.000,00 | 71.000,00 |
Gracias a Gustavo Mandagarán de Como Anduvo por los precios