Resultados del Remate Especial de Alfredo S. Mondino en la Expo Rural 2025

A salón lleno, con la presencia de representantes de toda la pampa húmeda, familiares, referentes ganaderos, amigos y clientes de toda la vida, la firma llevó adelante un remate cargado de sentimiento recordando al gran Alfredo S. Mondino. Se vendió el 100% de las más de 21.000 cabezas consignadas, en la Sociedad Rural de Palermo

La Expo Rural 2025 brindó el marco ideal para un remate pleno de emoción y reconocimiento al muy querido Alfredo S. Mondino, recientemente fallecido, con la presencia a salón lleno de representantes de toda la pampa húmeda, familiares, referentes ganaderos, amigos y clientes de toda la vida.

Ayer martes 22 de julio salieron a la venta más de 21.000 cabezas que pasaron por el martillo de Roberto Mondino, Julián Bicondoa y Pedro Althaparro, con los resultados que figuran a continuación. Se vendió la totalidad de la hacienda.

En la cuenta oficial de la casa, en la cual se realizaron numerosos reconocimientos, se publicó el siguiente mensaje al “Gran Jefe”, como todos le llamaban:

“ ¡Y el año que viene llegó! Con emoción volvemos a Palermo, recordando lo que fue nuestro inolvidable remate 2024. Esta vez será distinto. Será nuestro primer remate sin el Gran Jefe. Sin el Negro Mondino. Pero también será por él. Porque todo lo que somos, lo aprendimos a su lado…. El remate de mañana es por vos, Negro querido. Te recuerda y te honra, como siempre, todo tu equipo”

Desde las 10 hs se comercializó el gordo por FaenarTV, y desde las 14 la invernada y cría, con plazos que fueron desde los 30 hasta los 120 días, según la categoría. El remate contó con el auspicio de Asociación Argentina de Angus y fue transmitido en vivo por Canal Rural.

A continuación te dejamos algunas imágenes del inolvidable evento, y más abajo los valores obtenidos, cortesía de https://www.entresurcosycorralesya.com 

Categoría Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Macho entero Jóven 38 3.056 3.056 3.056      
Total gordo 38
Vacas Gordas 460 4.100 4.570 4.464      
Novillos 2592 5.250 5.970 5.569      
Vaquillonas 712 5.300 6.000 5.584      
Total gordo carne 3764
Terneros 100-130 Kg. 112 5.400 5.400 5.400 648.000 648.000 648.000
Terneros 130-160 Kg. 549 4.270 4.750 4.536 614.250 731.200 676.887
Terneros 160-180 Kg. 404 4.300 4.350 4.341 739.500 761.250 749.450
Terneros 180-200 Kg. 751 3.800 4.300 4.055 760.000 860.000 800.978
Terneros 200-230 Kg. 1916 3.470 4.550 4.093 763.400 1.023.750 897.068
Terneros 230-260 Kg. 1425 3.620 4.400 3.829 886.900 1.034.000 941.083
Novillitos 260-300 Kg. 615 3.320 3.720 3.599 879.800 990.900 957.554
Novillitos 300-330 Kg. 430 3.450 3.720 3.624 1.116.000 1.184.000 1.157.111
Novillitos 330-370 Kg. 234 3.100 3.550 3.335 1.069.500 1.295.750 1.182.373
Novillitos 370-400 Kg. 43 3.300 3.300 3.300 1.287.000 1.287.000 1.287.000
Total machos 6479
Terneras 100-130 Kg. 134 4.970 4.970 4.970 571.550 571.550 571.550
Terneras 130-150 Kg. 232 3.950 4.570 4.174 533.250 639.800 570.909
Terneras 150-170 Kg. 917 3.550 4.050 3.757 573.500 648.000 617.260
Terneras 170-190 Kg. 398 3.600 3.700 3.627 630.000 687.800 658.176
Terneras 190-210 Kg. 1615 3.520 3.820 3.685 696.150 787.500 750.653
Vaquillonas 210-250 Kg. 1480 3.370 3.920 3.608 741.400 906.500 824.936
Vaquillonas 250-290 Kg. 338 3.520 3.620 3.545 977.400 1.003.200 996.482
Vaquillonas 290-320 Kg. 140 3.220 3.550 3.440 949.900 1.065.000 1.026.359
Total hembras 5254
Terneras/os 100-130 Kg. 70 4.600 4.600 4.600 506.000 506.000 506.000
Terneras/os 130-150 Kg. 144 4.020 4.450 4.215 562.800 645.250 599.444
Terneras/os 150-170 Kg. 300 3.720 4.100 3.866 613.800 663.000 644.400
Terneras/os 170-190 Kg. 956 3.450 3.880 3.686 624.750 737.200 664.002
Terneras/os 190-210 Kg. 508 3.650 3.820 3.712 715.650 783.100 744.099
Nvtos/Vaa 210-250 Kg. 225 3.450 3.800 3.613 832.500 912.000 868.800
Total terneros/as 2203
Vaquillonas Sin Servicio. 44       1.050.000 1.050.000 1.050.000
Vaquillonas C. Gtía. Preñez 338       1.320.000 1.550.000 1.424.437
Vacas Sin Servicio 922       646.050 940.800 823.342
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva 480       1.400.000 1.770.000 1.595.645
Vacas C. Gtia. Preñez Medio 768       1.200.000 1.400.000 1.332.617
Vacas C. Gtia. Preñez Usada 205       1.000.000 1.230.000 1.152.878
Vacas Nuevas con Cría (lqp) 634       920.000 1.050.000 984.290
Total vientres 3391

Total animales: 21129