
Los compradores, por la falta de abastecimiento directo y la necesidad de hacienda aún no cubierta, convalidaron los precios récord de ayer
CABEZAS INGRESADAS: 7518
INML SUGERIDO PARA ARRENDAMIENTOS RURALES 5/09/2018: $47,159
| Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 45,000 | 51,000 | SOSTENIDA | 0,50 | 309 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 45,000 | 50,000 | SOSTENIDA | 1,50 | 116 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 45,000 | 49,000 | SOSTENIDA | 0,50 | 138 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 43,000 | 47,000 | SOSTENIDA | 0,20 | 137 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 38,000 | 42,000 | SOSTENIDA | = | 87 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 38,000 | 42,000 | SOSTENIDA | = | 49 |
| NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 48,000 | 53,000 | SOSTENIDA | = | 672 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 47,000 | 51,500 | SOSTENIDA | = | 841 |
| NOVILLITOS Regulares | 40,000 | 45,000 | = | 68 | |
| VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 45,000 | 49,000 | SOSTENIDA | -1,00 | 339 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 41,000 | 45,000 | SOSTENIDA | 0,50 | 83 |
| VAQUILLONAS Regulares | 35,000 | 40,000 | = | 73 | |
| TERNEROS | 47,000 | 53,800 | SOSTENIDA | = | 777 |
| TERNERAS | 45,000 | 52,000 | SOSTENIDA | = | 769 |
| VACAS Buenas | 40,000 | 45,000 | SOSTENIDA | = | 1.513 |
| VACAS Regulares | 35,000 | 39,000 | SOSTENIDA | = | 519 |
| VACAS Conserva Buena | 32,000 | 35,000 | SOSTENIDA | = | 324 |
| VACAS Conserva Inferior | 25,000 | 31,000 | SOSTENIDA | = | 99 |

