
Con una entrada semanal de apenas 15.900 cabezas la demanda trabajó con mucho interés por los mejores lotes de consumos y por vacas
CABEZAS INGRESADAS 4/01/2019: 11.831
INDICE NOVILLO 4/01/2019 : $51,091
INDICE NOVILLO SEMANA: $50,897
INDICE NOVILLO MES: $44,002
| Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 50,000 | 57,000 | SOSTENIDA | = | 765 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 48,000 | 54,000 | SOSTENIDA | = | 199 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 47,000 | 52,000 | SOSTENIDA | = | 113 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 44,000 | 50,000 | SOSTENIDA | = | 126 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 44,000 | 48,000 | = | 89 | |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 44,000 | 46,000 | = | 29 | |
| NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 56,000 | 58,000 | FIRME | 2,00 | 1.029 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 53,000 | 55,000 | SOSTENIDA | = | 1.377 |
| NOVILLITOS Regulares | 45,000 | 51,000 | = | 75 | |
| VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 50,000 | 55,000 | SOSTENIDA | -0,50 | 644 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 46,000 | 50,000 | SOSTENIDA | = | 372 |
| VAQUILLONAS Regulares | 42,000 | 45,000 | = | 72 | |
| TERNEROS | 53,000 | 58,000 | SOSTENIDA | -1,00 | 745 |
| TERNERAS | 53,000 | 58,500 | SOSTENIDA | -0,50 | 2.234 |
| VACAS Buenas | 40,000 | 48,000 | MUY FIRME | 5,00 | 1.119 |
| VACAS Regulares | 34,000 | 40,000 | FIRME | 1,50 | 390 |
| VACAS Conserva Buena | 30,500 | 34,000 | SOSTENIDA | = | 290 |
| VACAS Conserva Inferior | 27,000 | 30,000 | SOSTENIDA | = | 107 |
| TOROS Buenos | 35,000 | 38,000 | SOSTENIDA | 1,00 | 184 |
| TOROS Regulares | 30,000 | 34,000 | SOSTENIDA | 1,00 | 20 |
Introduzca el texto aquí …

