
Jornada de subastas lentas, con negociaciones trabajosas. La plaza finalizo encalmada, en todos los renglones, con excepción en las vacas.
CABEZAS INGRESADAS: 8861
INML SUGERIDO PARA ARRENDAMIENTOS RURALES 14/09/2018: $46,202
PROMEDIO SEMANA DEL 10/09 AL 14/09: $46,642 Ingreso Semanal: 27003
| Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 45,000 | 50,000 | ENCALMADA | -0,50 | 413 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 43,000 | 49,000 | ENCALMADA | -1,00 | 206 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 43,000 | 48,000 | ENCALMADA | -0,50 | 159 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 42,000 | 46,500 | ENCALMADA | -1,00 | 179 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 37,000 | 40,000 | = | 7 | |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 37,000 | 40,000 | = | 6 | |
| NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 47,000 | 52,000 | ENCALMADA | -0,50 | 925 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 45,000 | 50,000 | ENCALMADA | -0,50 | 682 |
| NOVILLITOS Regulares | 39,000 | 44,000 | ENCALMADA | = | 31 |
| VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 44,000 | 48,000 | ENCALMADA | = | 458 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 42,000 | 46,000 | FLOJA | -1,00 | 149 |
| VAQUILLONAS Regulares | 36,000 | 41,000 | ENCALMADA | = | 3 |
| TERNEROS | 47,000 | 52,000 | FLOJA | -1,00 | 693 |
| TERNERAS | 46,000 | 50,000 | ENCALMADA | -0,50 | 1.400 |
| VACAS Buenas | 42,000 | 45,500 | ANIMADA | 1,50 | 1.568 |
| VACAS Regulares | 36,000 | 40,000 | ANIMADA | 1,00 | 393 |
| VACAS Conserva Buena | 32,000 | 35,000 | ANIMADA | 1,00 | 501 |
| VACAS Conserva Inferior | 27,000 | 31,000 | ANIMADA | 1,00 | 291 |
| TOROS Buenos | 36,000 | 40,000 | SOSTENIDA | = | 271 |
| TOROS Regulares | 28,000 | 35,000 | SOSTENIDA | = | 48 |

