
A pesar de un ingreso importante, los precios se mantuvieron respecto al cierre de la semana pasada, Hubo oscilaciones sólo cuando la calidad lo ameritó.
| Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 34,000 | 36,000 | SOSTENIDA | = | 510 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 32,000 | 36,000 | SOSTENIDA | 0,50 | 358 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 30,000 | 35,000 | SOSTENIDA | 0,50 | 176 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 28,000 | 34,000 | SOSTENIDA | 0,50 | 250 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 26,000 | 31,000 | SOSTENIDA | = | 49 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 26,000 | 29,000 | SOSTENIDA | = | 50 |
| NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 36,000 | 38,000 | SOSTENIDA | = | 1.164 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 35,000 | 37,500 | SOSTENIDA | = | 913 |
| NOVILLITOS Regulares | 29,000 | 34,000 | SOSTENIDA | = | 97 |
| VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 33,000 | 35,000 | ENCALMADA | -0,20 | 503 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 31,000 | 33,000 | ENCALMADA | -0,50 | 174 |
| VAQUILLONAS Regulares | 25,000 | 30,000 | ENCALMADA | = | 82 |
| TERNEROS | 35,000 | 39,000 | SOSTENIDA | = | 699 |
| TERNERAS | 35,000 | 39,000 | SOSTENIDA | = | 1.338 |
| VACAS Buenas | 24,000 | 27,000 | ENCALMADA | -1,00 | 1.175 |
| VACAS Regulares | 19,000 | 23,000 | ENCALMADA | -1,00 | 716 |
| VACAS Conserva Buena | 17,000 | 19,000 | ENCALMADA | -0,50 | 394 |
| VACAS Conserva Inferior | 15,000 | 17,000 | ENCALMADA | -0,50 | 753 |
| TOROS Buenos | 21,000 | 23,000 | SOSTENIDA | = | 181 |
| TOROS Regulares | 17,000 | 21,000 | SOSTENIDA | = | 67 |

