A pesar de un ingreso superior a las 11.000 cabezas, aunque de calidad regular, no hubo cambios en las categorías novillos y novillitos
CABEZAS INGRESADAS: 11925
INML SUGERIDO PARA ARRENDAMIENTOS RURALES 7/09/2018: $46,856
PROMEDIO SEMANA DEL 3/09 AL 7/09: $47,151 Ingreso Semanal: 28728
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 41,000 | 52,000 | 46,441 | 45,000 | 412 | $8.513.090,00 | 183.310 | 445 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 40,000 | 52,000 | 46,992 | 48,050 | 354 | $7.860.346,00 | 167.270 | 473 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 44,000 | 49,000 | 47,217 | 47,000 | 75 | $1.788.124,00 | 37.870 | 505 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 46,700 | 49,000 | 47,683 | 47,000 | 76 | $2.062.788,00 | 43.260 | 569 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 4 | $73.080,00 | 1.740 | 435 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 1 | $20.000,00 | 500 | 500 |
NOVILLOS Overos N. | 38,000 | 47,400 | 41,945 | 43,000 | 159 | $2.746.952,00 | 65.490 | 412 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
46,180 | 1.081 | $23.064.380,00 | 499.440 | 462 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 45,000 | 52,500 | 50,003 | 50,500 | 955 | $17.621.113,00 | 352.400 | 369 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 42,000 | 52,400 | 49,316 | 50,000 | 616 | $12.370.339,00 | 250.840 | 407 |
NOVILLITOS Regulares | 45,000 | 45,000 | 40,167 | 35,000 | 11 | $180.750,00 | 4.500 | 409 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
49,647 | 1.582 | $30.172.202,00 | 607.740 | 384 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 38,000 | 51,000 | 45,771 | 46,000 | 606 | $10.195.863,00 | 222.760 | 368 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 37,000 | 47,000 | 43,042 | 43,000 | 173 | $3.030.175,00 | 70.400 | 407 |
VAQUILLONAS Regulares | 34,000 | 43,000 | 38,290 | 37,000 | 30 | $421.960,00 | 11.020 | 367 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
44,868 | 809 | $13.647.998,00 | 304.180 | 376 | ||||
TERNEROS | 37,000 | 53,500 | 49,172 | 50,000 | 814 | $13.258.352,00 | 269.630 | 331 |
TERNERAS | 40,000 | 52,000 | 48,739 | 49,000 | 1.413 | $22.340.437,00 | 458.370 | 324 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
48,899 | 2.227 | $35.598.789,00 | 728.000 | 327 | ||||
VACAS Buenas | 28,000 | 47,000 | 38,830 | 40,000 | 2.177 | $39.569.372,00 | 1.019.030 | 468 |
VACAS Regulares | 24,000 | 38,000 | 33,833 | 35,000 | 661 | $10.684.704,00 | 315.810 | 478 |
VACAS Conserva Buena | 26,000 | 40,000 | 30,577 | 30,000 | 473 | $6.162.430,00 | 201.540 | 426 |
VACAS Conserva Inferior | 23,000 | 38,000 | 29,486 | 28,000 | 474 | $5.783.341,00 | 196.140 | 414 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
35,901 | 3.785 | $62.199.847,00 | 1.732.520 | 458 | ||||
TOROS Buenos | 24,000 | 37,800 | 32,198 | 33,000 | 217 | $4.471.667,00 | 138.880 | 640 |
TOROS Regulares | 30,000 | 34,000 | 29,793 | 29,000 | 71 | $1.217.620,00 | 40.870 | 576 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
31,651 | 288 | $5.689.287,00 | 179.750 | 624 | ||||
MEJ EyB | 32,000 | 45,000 | 36,578 | 38,000 | 65 | $929.090,00 | 25.400 | 391 |
MEJ Regulares | 38,000 | 38,000 | 35,677 | 32,000 | 3 | $33.180,00 | 930 | 310 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
36,547 | 68 | $962.270,00 | 26.330 | 387 | ||||
Totales | 42,015 | 9.840 | $171.334.773,00 | 4.077.960 | 414 |
Fuente: MERCADO DE LINIERS