
Con una entrada habitual para un miércoles, el consumo liviano de buena calidad afirmó los valores de ayer
| Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 34,000 | 37,500 | SOSTENIDA | = | 305 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 32,000 | 36,000 | SOSTENIDA | = | 324 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 32,000 | 35,000 | SOSTENIDA | = | 146 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 30,500 | 34,000 | SOSTENIDA | = | 86 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 27,000 | 31,000 | SOSTENIDA | = | 84 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 27,000 | 30,000 | SOSTENIDA | = | 40 |
| NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 37,000 | 42,000 | FIRME | 1,00 | 786 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 37,000 | 39,000 | SOSTENIDA | = | 761 |
| NOVILLITOS Regulares | 30,000 | 35,000 | SOSTENIDA | = | 47 |
| VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 35,000 | 39,000 | ANIMADA | = | 584 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 33,000 | 36,500 | SOSTENIDA | = | 170 |
| VAQUILLONAS Regulares | 28,000 | 32,000 | SOSTENIDA | = | 82 |
| TERNEROS | 39,000 | 44,500 | FIRME | 0,50 | 617 |
| TERNERAS | 39,000 | 44,000 | FIRME | 0,50 | 1.431 |
| VACAS Buenas | 23,000 | 28,000 | ENCALMADA | -2,00 | 1.231 |
| VACAS Regulares | 19,000 | 22,000 | ENCALMADA | -2,00 | 914 |
| VACAS Conserva Buena | 15,000 | 18,000 | ENCALMADA | -2,00 | 956 |
| VACAS Conserva Inferior | 13,000 | 15,000 | ENCALMADA | -2,00 | 1.562 |
| TOROS Buenos | 22,000 | 26,000 | ENCALMADA | -1,00 | 169 |
| TOROS Regulares | 18,000 | 21,000 | ENCALMADA | -1,00 | 144 |

