
Ingreso moderado pero de buena calidad y con plaza animada en especial para los novillos. El consumo liviano no remontó
| Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 32,000 | 35,000 | ANIMADA | 1,50 | 241 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 31,000 | 35,000 | ANIMADA | 1,50 | 139 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 30,000 | 35,000 | ANIMADA | 1,50 | 73 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 30,000 | 34,000 | ANIMADA | 1,50 | 67 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 27,000 | 30,000 | ANIMADA | = | 40 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 27,000 | 29,000 | ANIMADA | = | 29 |
| NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 34,000 | 38,000 | SOSTENIDA | = | 604 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 33,000 | 36,500 | ANIMADA | 0,50 | 618 |
| NOVILLITOS Regulares | 27,000 | 30,000 | SOSTENIDA | = | 31 |
| VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 32,000 | 35,000 | ANIMADA | 1,00 | 254 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 29,000 | 33,000 | ANIMADA | = | 80 |
| VAQUILLONAS Regulares | 25,000 | 29,000 | ANIMADA | = | 22 |
| TERNEROS | 35,000 | 39,500 | ANIMADA | 0,20 | 358 |
| TERNERAS | 35,000 | 39,000 | ANIMADA | 0,50 | 773 |
| VACAS Buenas | 24,000 | 27,000 | ANIMADA | 0,50 | 895 |
| VACAS Regulares | 21,000 | 24,000 | ANIMADA | 0,50 | 567 |
| VACAS Conserva Buena | 17,000 | 21,000 | ANIMADA | = | 339 |
| VACAS Conserva Inferior | 15,000 | 17,000 | ANIMADA | = | 431 |
| TOROS Buenos | 22,000 | 24,000 | ANIMADA | 0,20 | 142 |
| TOROS Regulares | 17,000 | 21,000 | ANIMADA | 0,20 | 36 |
Fuente: Mercado de Liniers / Del Sector

