La jornada por demás calurosa no impidió la presencia de remitentes y muchos compradores que dieron marco a un gran remate en la Sociedad Rural de Azul
27/10/2021
Azul Prov, de Buenos Aires
2200 vacunos
Martillero: Juan Wallace
Gordo, invernada y cría.
Plazo de pago: 30, 60 y 90 días
| Categoría | Cantidad | Min. | Máx. | Prom. | Al peso |
| Vacas gordas | 347 | 140.00 | 160.00 | 151.53 | |
| Vaca Manuf./Conserva | 76 | 99.50 | 135.00 | 122.86 | |
| Toros | 102 | 140.00 | 160.00 | 150.20 | |
| Novillos | 35 | 160.00 | 180.00 | 174.29 | |
| Vaquillonas | 62 | 160.00 | 180.00 | 170.00 | |
| Terneros -160 Kg. | 40 | 280.00 | 294.93 | 290.57 | 41057 |
| Terneros 160-180 Kg. | 14 | 269.49 | 269.49 | 269.49 | 47700 |
| Terneros 180-200 Kg. | 98 | 269.27 | 278.07 | 273.00 | 52901 |
| Terneros 200-230 Kg. | 358 | 262.79 | 280.79 | 269.73 | 57826 |
| Terneros 230-260 Kg. | 55 | 235.38 | 254.31 | 249.59 | 60309 |
| Novillitos 260-300 Kg. | 20 | 252.83 | 252.83 | 252.83 | 67000 |
| Novillitos +300 Kg. | 40 | 205.57 | 237.14 | 222.97 | 77705 |
| Terneras -150 Kg. | 29 | 260.00 | 284.29 | 269.84 | 38568 |
| Terneras 150-170 Kg. | 27 | 252.94 | 259.04 | 257.89 | 43000 |
| Terneras 170-190 Kg. | 29 | 236.36 | 256.82 | 252.38 | 44993 |
| Terneras 190-210 Kg. | 173 | 248.78 | 254.68 | 252.06 | 50784 |
| Vaquillonas 210-250 Kg. | 101 | 221.77 | 243.87 | 233.09 | 53401 |
| Vaquillonas 250-290 Kg. | 143 | 194.16 | 210.53 | 200.97 | 53939 |
| Vaquillonas +290 Kg. | 8 | 171.25 | 171.25 | 171.25 | 56000 |
| Vaquillonas C. Gtía. Preñez | 151 | 120200 | |||
| Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 25 | 95200 | |||
| Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 50 | 71256 | |||
| Vacas Nuevas con Cría (lqp) | 38 | 51368 | |||
| Vacas Usadas con Cría (lqp) | 60 | 38600 |
Precios extraídos de ENTRE SURCOS Y CORRALES


