Con más de 2100 vacunos encerrados y una ternerada para destacar el remate mensual de la firma que representa Guillermo Sorsoli en Olavarría cerró con una subasta ágil y muy buenos valores en todos los renglones con plazo de 30 días

14/05/2025
Recalde Partido de Olavarría
Encierre: 2157 vacunos
Martilleros: Ignacio Oromí y Julio Sorsoli
Remate de: Gordo invernada y cría
Plazo: 30 días
Próximo remate: Miércoles 11 de junio
GORDO | KILOS | PRECIO | |
VACAS GORDAS | 665 | 1780 | |
575 | 1760 | ||
520 | 1780 | ||
480 | 1530 | ||
450 | 1610 | ||
VACAS MANUFA | 440 | 1630 | |
420 | 1600 | ||
410 | 1460 | ||
VACAS CONSERVA | 400 | 1380 | |
375 | 1220 | ||
TOROS | 850 | 1780 | |
700 | 1760 | ||
650 | 1510 | ||
520 | 1240 | ||
INVERNADA MACHOS | |||
385 | $ 930.000 | ||
315 | $ 900.000 | ||
305 | $ 880.000 | ||
250 | $ 870.000 | ||
240 | $ 860.000 | ||
230 | $ 850.000 | ||
230 | $ 870.000 | ||
230 | $ 830.000 | ||
230 | $ 830.000 | ||
235 | $ 830.000 | ||
225 | $ 820.000 | ||
220 | $ 820.000 | ||
220 | $ 820.000 | ||
215 | $ 810.000 | ||
220 | $ 820.000 | ||
270 | $ 785.000 | ||
205 | $ 785.000 | ||
205 | $ 780.000 | ||
200 | $ 760.000 | ||
205 | $ 790.000 | ||
205 | $ 760.000 | ||
195 | $ 745.000 | ||
195 | $ 745.000 | ||
195 | $ 705.000 | ||
190 | $ 725.000 | ||
185 | $ 725.000 | ||
180 | $ 730.000 | ||
180 | $ 730.000 | ||
180 | $ 700.000 | ||
180 | $ 695.000 | ||
170 | $ 690.000 | ||
165 | $ 650.000 | ||
170 | $ 670.000 | ||
155 | $ 590.000 | ||
155 | $ 620.000 | ||
140 | $ 535.000 | ||
140 | $ 575.000 | ||
115 | $ 455.000 | ||
100 | $ 250.000 | ||
INVERNADA HEMBRA | |||
335 | $ 880.000 | ||
320 | $ 880.000 | ||
320 | $ 880.000 | ||
310 | $ 880.000 | ||
280 | $ 775.000 | ||
260 | $ 755.000 | ||
250 | $ 730.000 | ||
265 | $ 730.000 | ||
235 | $ 750.000 | ||
245 | $ 755.000 | ||
245 | $ 740.000 | ||
220 | $ 755.000 | ||
220 | $ 740.000 | ||
220 | $ 735.000 | ||
215 | $ 730.000 | ||
215 | $ 725.000 | ||
225 | $ 700.000 | ||
215 | $ 650.000 | ||
195 | $ 665.000 | ||
200 | $ 675.000 | ||
190 | $ 670.000 | ||
195 | $ 650.000 | ||
200 | $ 645.000 | ||
185 | $ 630.000 | ||
180 | $ 585.000 | ||
170 | $ 575.000 | ||
170 | $ 580.000 | ||
160 | $ 540.000 | ||
145 | $ 480.000 | ||
140 | $ 480.000 | ||
105 | $ 375.000 | ||
180 | $ 350.000 | ||
VIENTRES | |||
41 VACAS MEDIO DIENTE 30/60/90 DIAS | $ 1.000.000 | ||
40 VACAS MEDIO DIENTE 30/60/90 DIAS | $ 1.000.000 | ||
20 VACAS CUT 60 DIAS | $ 820.000 | ||
29 VACAS CUT 30/60/90 DIAS | $ 800.000 | ||
28 VACAS CUT 30/60/90 DIAS | $ 780.000 |
