14/5 – Resultados del Remate de Adolfo S. Koerner en Azul

La consignataria azuleña concretó su remate de mayo con 1500 cabezas encerradas entre gordo, invernada y cría en la Sociedad Rural de Azul. Remató Simón Koerner

Fecha: 14/5/2025

Lugar: Azul – Provincia de Buenos Aires (Instalaciones de la Sociedad Rural de Azul)
Martilleros: Simón Koerner
Categorías: Gordo, invernada y cría
Cantidad: 1.500 cabezas
Plazo: 30/60 días
Informe: Como Anduvo (Gustavo Mandagarán)

Categoría Mínimo Máximo Promedio
Gordo      
Vacas gordas 1.550 1.640 1.595
Vaca Manuf./Conserva 910 1.610 1.292
Vaca Holando 1.200 1.200 1.200
Toros 1.000 1.960 1.441
Vaquillonas 2.160 2.190 2.175
Invernada Machos      
Terneros 100-130 Kg. 3.016 4.008 3.541
Terneros 130-160 Kg. 3.333 3.333 3.333
Terneros 160-180 Kg. 3.869 3.869 3.869
Terneros 180-200 Kg. 3.769 3.825 3.785
Terneros 200-230 Kg. 3.701 3.731 3.719
Terneros 230-260 Kg. 3.571 3.571 3.571
Novillitos 260-300 Kg. 3.131 3.235 3.200
Invernada Hembras      
Terneras -100 Kg. 3.245 3.245 3.245
Terneras 100-130 Kg. 2.823 2.823 2.823
Terneras 130-150 Kg. 3.732 3.732 3.732
Terneras 150-170 Kg. 3.558 3.618 3.588
Terneras 170-190 Kg. 3.228 3.257 3.246
Terneras 190-210 Kg. 3.290 3.307 3.295
Vaquillonas 210-250 Kg. 2.969 3.266 3.134
Vaquillonas 250-290 Kg. 2.692 2.692 2.692
Vientres      
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva 1.100.000 1.100.000 1.100.000
La casa consignataria de la familia Koerner brindó un nuevo remate mensual en la Sociedad
Con lluvias oportunas, genética mejorada y una sanidad sobresaliente, el trigo argentino atraviesa una de
La ministra de Seguridad visitó 9 de Julio junto al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta,
Luego de algunas postergaciones por lluvia, la consignataria cordobesa -representada en Olavarría por Ezequiel Hourcade-