La casa martillera azuleña brindó una nueva edición de su remate mensual, como siempre en la Sociedad Rural de Azul, con un encierre de 3.200 cabezas entre gordo, invernada y cría que pasaron por el martillo de Juanchi Wallace, con los siguientes resultados

Fecha: 23/04/2025
Consignatario: Wallace S.A.
Martillero: Juan Wallace
Lugar: Sociedad Rural de Azul.
Oferta: 3.200 Gordo Invernada y Cría
Plazos de pago: 30, 45, 60 días
| CONSIGNATARIA : Wallace | Fecha: 26/03/25 | Encierre: 4200 |
| INVERNADA MACHOS | MAXIMO | MINIMO |
| MENOS DE 160KGS | $ 590.000,00 | $ 440.000,00 |
| de 160Kgs. a 180Kgs. | $ 660.000,00 | $ 600.000,00 |
| de 180Kgs. a 200Kgs. | $ 765.000,00 | $ 620.000,00 |
| de 230Kgs. a 260Kgs. | $ 840.000,00 | $ 780.000,00 |
| de 260 kgs. a 300 kgs. | $ 895.000,00 | $ 825.000,00 |
| mAs de 300Kg. | $ 985.000,00 | $ 985.000,00 |
| Invernada – Hembras | MAXIMO | MINIMO |
| MENOS DE 140KG | $ 500.000,00 | $ 440.000,00 |
| de 140 a 170Kg. | $ 575.000,00 | $ 450.000,00 |
| de 170 a 190Kg. | $ 625.000,00 | $ 605.000,00 |
| de 190 a 210Kg. | $ 680.000,00 | $ 615.000,00 |
| de 210 a 250Kg. | $ 810.000,00 | $ 670.000,00 |
| VIENTRES | MAXIMO | MINIMO |
| VAQUILLONAS PREÑADAS LABISTE Hnos | $ 1.300.000,00 | $ 1.300.000,00 |
| VACA HEREFORD LOS CERRITOS | $ 745.000,00 | $ 745.000,00 |
| VACAS ANGUS PREÑADAS | $ 730.000,00 | $ 730.000,00 |
| VACA PARIDA NUEVA LQP | $ 680.000,00 | $ 680.000,00 |
| VACA USADA PARIDA LQO | $ 560.000,00 | $ 560.000,00 |
| GORDO | MAXIMO | MINIMO |
| NOVILLOS | $ 2.800,00 | $ 1.600,00 |
| VAQUILLONS | $ 2.800,00 | $ 16.700,00 |
| VACAS GORDAS | $ 2.200,00 | $ 1.550,00 |
| VACAS REGULARES | $ 1.500,00 | $ 1.380,00 |
| VACAS MANUFA | $ 1.380,00 | $ 1.140,00 |
| TOROS | $ 1.900,00 | $ 1.400,00 |

















