Luego de algunas postergaciones por lluvia, la consignataria cordobesa -representada en Olavarría por Ezequiel Hourcade- embretó 2.000 cabezas en instalaciones de la Sociedad Rural de Olavarría que pasaron por el martillo de Roberto Mondino, Julián Bicondoa y Baltazar Sánchez.

Fecha: 4/07/2025
Lugar: Olavarría – Instalaciones de la Sociedad Rural
Consignataria: Alfredo S. Mondino
Representante: Ezequiel Augusto Hourcade
Martilleros: Roberto Mondino, Julián Bicondoa, Baltazar Sánchez.
Oferta: 2.000 cabezas
Categorías: Faena, invernada y cría
Plazos de pago: 30/45/60/90 dias
Precios y detalle, cortesía de www.entresurcosycorralesya.com
Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vacas gordas | 416 | 1.600 | 1.900 | 1.697 | |||
Vaca Manuf./Conserva | 187 | 1.000 | 1.550 | 1.377 | |||
Toros | 50 | 1.370 | 1.750 | 1.631 | |||
Novillitos | 8 | 2.500 | 2.950 | 2.825 | |||
Novillos | 73 | 2.600 | 3.150 | 2.905 | |||
Vaquillonas | 32 | 2.500 | 2.920 | 2.853 | |||
Total gordo | 766 | ||||||
Terneros -100 Kg. | 2 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 280.800 | 280.800 | 280.800 |
Terneros 100-130 Kg. | 43 | 3.970 | 3.970 | 3.970 | 436.700 | 488.310 | 478.523 |
Terneros 130-160 Kg. | 187 | 3.600 | 4.150 | 4.030 | 513.520 | 647.400 | 619.280 |
Terneros 160-180 Kg. | 108 | 4.020 | 4.150 | 4.115 | 679.380 | 730.400 | 700.561 |
Terneros 180-200 Kg. | 59 | 3.670 | 4.150 | 3.929 | 708.210 | 780.200 | 741.002 |
Terneros 200-230 Kg. | 79 | 3.550 | 3.750 | 3.626 | 776.250 | 825.360 | 802.146 |
Terneros 230-260 Kg. | 55 | 3.500 | 3.520 | 3.502 | 844.800 | 910.000 | 899.427 |
Novillitos 300-330 Kg. | 10 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 1.008.350 | 1.051.900 | 1.038.835 |
Macho entero Jóven | 34 | 3.120 | 3.420 | 3.221 | 837.900 | 1.057.680 | 967.182 |
Total machos | 577 | ||||||
Terneras -100 Kg. | 1 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 240.900 | 240.900 | 240.900 |
Terneras 100-130 Kg. | 33 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 430.500 | 444.500 | 438.348 |
Terneras 130-150 Kg. | 9 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 497.000 | 497.000 | 497.000 |
Terneras 150-170 Kg. | 238 | 3.500 | 3.700 | 3.629 | 539.070 | 585.170 | 569.519 |
Terneras 170-190 Kg. | 80 | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 588.240 | 636.120 | 614.061 |
Terneras 190-210 Kg. | 33 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 649.400 | 649.400 | 649.400 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 47 | 3.320 | 3.400 | 3.364 | 751.400 | 826.680 | 768.783 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 3 | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 866.180 | 866.180 | 866.180 |
Vaquillonas 290-320 Kg. | 10 | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 946.680 | 946.680 | 946.680 |
Total hembras | 454 | ||||||
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 9 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | |||
Total vientres | 9 |

















