
Cierre de semana con más de 11000 vacunos y menor concurrencia de compradores provocaron bajas en las categorías más livianas
| Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 37,000 | 42,000 | ENCALMADA | -2,00 | 821 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 37,000 | 41,500 | ENCALMADA | -2,00 | 657 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 36,000 | 41,000 | ENCALMADA | -2,00 | 112 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 35,000 | 39,000 | ENCALMADA | -2,00 | 186 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 30,000 | 35,000 | ENCALMADA | = | 24 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 30,000 | 35,000 | ENCALMADA | -2,00 | 3 |
| NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 38,000 | 43,000 | FLOJA | -3,00 | 1.148 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 38,000 | 43,000 | ENCALMADA | -2,00 | 1.880 |
| NOVILLITOS Regulares | 33,000 | 37,000 | FLOJA | = | 107 |
| VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 37,000 | 42,000 | FLOJA | -3,00 | 710 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 35,500 | 37,500 | FLOJA | -2,00 | 119 |
| VAQUILLONAS Regulares | 30,000 | 34,000 | FLOJA | = | 128 |
| TERNEROS | 40,000 | 44,000 | MUY FLOJA | -4,00 | 818 |
| TERNERAS | 40,000 | 44,000 | MUY FLOJA | -4,00 | 2.012 |
| VACAS Buenas | 31,000 | 35,000 | ANIMADA | 1,00 | 1.307 |
| VACAS Regulares | 25,000 | 30,000 | ANIMADA | = | 670 |
| VACAS Conserva Buena | 18,000 | 24,000 | SOSTENIDA | = | 471 |
| VACAS Conserva Inferior | 15,000 | 18,000 | SOSTENIDA | = | 190 |
| TOROS Buenos | 25,000 | 28,000 | ANIMADA | 2,00 | 210 |

