
Con 1140 vacunos encerrados el remate mensual de la firma que representa Guillermo Sorsoli en Olavarría cerró con una subasta ágil y buenos valores en todos los renglones
Recalde – Olavarría
10/12/2020
Martilleros: Ignacio Oromí – Julio Sorsoli
Encierre: 1140 vacunos de gordo, invernada y cría
Plazos: 30 dias
Próximo remate: 13/1/2021
| VACAS GORDAS | |
| 420 KILOS | $ 127,00 |
| 484 KILOS | $ 124,50 |
| 509 KILOS | $ 118,00 |
| 462 KILOS | $ 116,50 |
| MANUFACTURA Y CONSERVA | |
| 399 KILOS | $ 100,00 |
| 395 KILOS | $ 100,50 |
| 386 KILOS | $ 92,00 |
| 326 KILOS | $ 104,00 |
| TOROS AL PESO | |
| 790 KILOS | $ 127,50 |
| 695 KILOS | $ 125,00 |
| 507 KILOS | $ 119,00 |
| 600 KILOS | $ 113,50 |
| 680 KILOS | $ 104,00 |
| MACHOS INVERNADA | |
| 375 KILOS | $ 42.000 |
| 320 KILOS | $ 43.000 |
| 290 KILOS | $ 41.500 |
| 260 KILOS | $ 40.800 |
| 250 KILOS | $ 40.200 |
| 240 KILOS | $ 39.200 |
| 220 KILOS | $ 37.500 |
| 205 KILOS | $ 36.000 |
| 195 KILOS | $ 33.500 |
| 190 KILOS | $ 33.800 |
| 185 KILOS | $ 32.000 |
| 180 KILOS | $ 34.800 |
| 160 KILOS | $ 32.800 |
| 155 KILOS | $ 31.200 |
| 150 KILOS | $ 28.700 |
| HEMBRAS INVERNADA | |
| 240 KILOS | $ 39.000 |
| 235 KILOS | $ 36.800 |
| 240 KILOS | $ 36.900 |
| 230 KILOS | $ 35.500 |
| 210 KILOS | $ 35.700 |
| 200 KILOS | $ 35.200 |
| 190 KILOS | $ 34.500 |
| 185 KILOS | $ 32.800 |
| 170 KILOS | $ 31.600 |
| 160 KILOS | $ 30.000 |
| 155 KILOS | $ 28.900 |
| 150 KILOS | $ 27.800 |
| 130 KILOS | $ 25.000 |