
Ingresaron sólo 7.468 animales cerrando una semana con entrada reducida y plaza firme llegando a precios similares a los del cierre del año pasado
CABEZAS INGRESADAS 29/01/2020: 7.468
INDICE NOVILLO 29/01/2020: $156,174
INDICE NOVILLO SEMANA: $153,477
INDICE NOVILLO MENSUAL: $ 149,068
| Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 147,000 | 169,000 | 161,082 | 160,000 | 404 | $28.793.350,00 | 178.750 | 442 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 140,000 | 167,000 | 155,157 | 155,500 | 217 | $15.836.870,00 | 102.070 | 470 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 150,000 | 155,000 | 149,883 | 150,000 | 48 | $3.717.100,00 | 24.800 | 517 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 153,000 | 153,000 | 150,278 | 145,000 | 59 | $5.198.100,00 | 34.590 | 586 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 145,000 | 155,000 | 143,966 | 145,000 | 29 | $1.883.070,00 | 13.080 | 451 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 120,000 | 140,000 | 128,826 | 133,000 | 63 | $4.148.190,00 | 32.200 | 511 |
| NOVILLOS Overos N. | 130,000 | 155,000 | 140,459 | 140,000 | 69 | $4.600.030,00 | 32.750 | 475 |
| ——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
| 153,445 | 889 | $64.176.710,00 | 418.240 | 470 | ||||
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 125,000 | 178,000 | 165,035 | 166,000 | 772 | $45.615.795,00 | 276.400 | 358 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 110,000 | 176,000 | 164,874 | 167,000 | 817 | $55.059.590,00 | 333.950 | 409 |
| NOVILLITOS Regulares | 120,000 | 155,000 | 140,849 | 130,000 | 185 | $9.590.440,00 | 68.090 | 368 |
| ——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
| 162,528 | 1.774 | $110.265.825,00 | 678.440 | 382 | ||||
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 120,000 | 180,500 | 163,406 | 165,000 | 1.654 | $87.642.710,00 | 536.350 | 324 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 140,000 | 158,500 | 148,643 | 147,500 | 174 | $10.419.895,00 | 70.100 | 403 |
| VAQUILLONAS Regulares | 120,000 | 150,000 | 133,330 | 130,000 | 178 | $8.929.090,00 | 66.970 | 376 |
| ——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
| 158,878 | 2.006 | $106.991.695,00 | 673.420 | 336 | ||||
| VACAS Buenas | 90,000 | 146,000 | 123,099 | 122,000 | 801 | $49.895.870,00 | 405.330 | 506 |
| VACAS Regulares | 88,000 | 126,000 | 113,096 | 115,000 | 473 | $24.538.345,00 | 216.970 | 459 |
| VACAS Conserva Buena | 85,000 | 112,000 | 101,860 | 100,000 | 510 | $21.447.625,00 | 210.560 | 413 |
| VACAS Conserva Inferior | 90,000 | 110,000 | 95,132 | 95,000 | 260 | $9.675.830,00 | 101.710 | 391 |
| ——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
| 112,948 | 2.044 | $105.557.670,00 | 934.570 | 457 | ||||
| TOROS Buenos | 100,000 | 160,000 | 140,007 | 139,500 | 282 | $21.709.480,00 | 155.060 | 550 |
| TOROS Regulares | 135,000 | 135,000 | 120,229 | 120,000 | 45 | $2.807.350,00 | 23.350 | 519 |
| ——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
| 137,418 | 327 | $24.516.830,00 | 178.410 | 546 | ||||
| MEJ EyB | 135,000 | 160,000 | 147,188 | 155,000 | 52 | $2.711.200,00 | 18.420 | 354 |
| MEJ Regulares | 96,000 | 110,000 | 101,483 | 100,000 | 24 | $741.840,00 | 7.310 | 305 |
| ——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
| 134,203 | 76 | $3.453.040,00 | 25.730 | 339 | ||||
| Totales | 142,657 | 7.116 | $414.961.770,00 | 2.908.810 | 409 |

