Este enero ya es más lluvioso que los de los últimos dos años
Con la tercera lluvia del mes, el promedio ZonaCampo trepó a los 79 mm., muy por encima de los valores registrados durante 2018 y 2019. Mapas con las lluvias del 14/01 con 132 puntos de registro
Parece que enero viene decidido a recomponer los perfiles y los ánimos de los productores de la zona y se despachó con más agua en todo el partido. El promedio que elaboramos en base a los datos aportados en los grupos ZonaCampo ya llegó a los 79 mm. en los primeros quince días del mes superando los 46 mm de enero 2018 y los 61 mm. de enero 2019.
Mapa de interpolación de precipitaciones del 14/01
Mapa elaborado por la Dirección Agropecuaria perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Olavarría en base a los datos brindados por la comunidad de usuarios de los grupos de lluvias de ZonaCampo. En este mapa se pueden observar los sectores de mayor y menor precipitación mediante colores que caracterizan zonas de comportamientos de PP homogéneos.
Mapa interactivo de precipitaciones del 14/01 con 132 puntos de registro
Con la colaboración de productores de la zona que aportan los datos de sus localidades o establecimientos, elaboramos un mapa interactivo con 132 puntos de registro para ver en detalle los valores de lluvias caídas y el lugar donde se tomó cada uno. En esta oportunidad los registros máximos en nuestro partido se dieron en la zona de Blanca Grande.
Ver el mapa interactivo desde aquí
Zona | Ubicación registro | 14-ene |
16 de Julio | Cabaña "La Elisa" | 10 |
16 de Julio | La Taperola - 16 de Julio | 25 |
16 de Julio | LA CHIQUITA - 16 DE Julio | 21 |
16 de Julio | San Jose - Camino a El Luchador | 23 |
16 de Julio | La Julia - 16 de Julio | 21 |
16 de Julio | Veterinaria 16 de Julio | 24 |
16 de Julio | La Reforma - 16 de Julio | 15 |
16 de Julio | San Juan del Perdido - 16 de Julio | 18 |
4 caminos | San Martin - 4 Caminos | 10 |
4 caminos | El Ñandu - 4 Caminos | 12 |
Arroyo Corto | Lomas Pampas - de Falabella | 15 |
Arroyo Corto | LA JOSEFINA - Zona Monolito Galvez | 16 |
Azul | Chillar Ciudad | 14 |
Azul | La Estrella - Azul | 9 |
Azul | La María Marta - Ruta 3 y 226 | 16 |
Azul | Laguna La Barrancosa | 17 |
Azul | Cerro del Aguila - Cerro Sotuyo | 12 |
Azul | Ruta 51 y Pinasco - Azul | 5 |
Azul | Potrero Grande - Azul | 8 |
Bajada a Muñoz | El Mburucuyá - Bajada a Muñoz | 14 |
Bajada a Pourtalé | El Foso - Ruta 51km 492 | 15 |
Benito Juarez | LA LIBERTAD - Juarez | 15 |
Blanca Chica | Sant´ Orso - Camino a Blanca Chica | 20 |
Blanca Chica | Los Tres Hermanos - Blanca Chica | 20 |
Blanca Chica | El Maquito - Blanca Chica | 20 |
Blanca Chica | Luci-Fran - | 18 |
Blanca Grande | La Constancia - Blanca Grande | 30 |
Blanca Grande | La Raquela - Blanca Grande | 20 |
Blanca Grande | La Carmelita -Blanca Grande | 25 |
Blanca Grande | La Lidia - Blanca Grande | 20 |
Blanca Grande | La Baguala - Rincon del 18 | 32 |
Blanca Grande | Las Mil Negras - Blanca Grande | 20 |
Bolivar | Don Jose - Paula | 20 |
Bolivar | La Maria - Zona PAULA | 25 |
Bolivar | Elide - Paula | 25 |
Bolivar | La Matilde (Ruta 205 km 285) | 25 |
Camino a Crotto | La Elvirita - Bajada a Crotto | 20 |
Casco Urbano | Los 4 Hermanos - Virgen de La Loma | 22 |
Colonia Nievas | Colonia Nievas | 10 |
Colonia San Miguel | Mi Herencia - Coloni San Miguel | 12 |
Durañona | La Valeria - Bajada a Durañona | 15 |
Durañona | La Elena - Durañona | 3 |
Durañona | Don Leo - Camino Sta Luisa a Luchador | 23 |
Durañona | La Elisa - Ruta 51 | 18 |
Durañona | La Totora - Club Durañona | 19 |
El Luchador | El Yatay - EL Luchador | 12 |
Enlace Kirchner | Colonia San Miguel | 12 |
Enlace Kirchner | EL CERRO - zona La Providencia | 12 |
Espigas | San Jose - Espigas | 15 |
Espigas | La Palmira - Espigas | 15 |
Espigas | La Negrita - Espigas | 15 |
Espigas | Espigas casco urbano | 13 |
Grutas San Ceferino | EL CERRO - Grutas San Ceferino | 9 |
Hinojo | Hinojo Casco urbano | 12 |
Hinojo | Planta ASP - Hinojo | 20 |
Hinojo | Colonia Hinojo | 15 |
Iturregui | El Triunfo - Iturregui | 15 |
Iturregui | Los Robles . Iturregui | 17 |
Iturregui | La Justa - Iturregui | 15 |
La Madrid | El Porvenir - Las Martinetas | 3 |
La Madrid | Las Tranqueras - Libano | 11 |
La Madrid | LA POSTA - La Madrid | 20 |
La Madrid | Ciudad de La Madrid | 18 |
La Madrid | La Colina - La Madrid | 23 |
La Moderna a Iturregui | Los Laureles | 15 |
La Montañesa | Los Tojos - La Montañesa a Recalde | 12 |
La Montañesa | El Arroyito - La Montañesa | 15 |
La Rosa | El Recuerdo | 22 |
La Rosa | Ea. La Rosa Casco | 30 |
Laprida | El Ñanduty - Líbano | 10 |
Laprida | San Omar - Pontaut | 15 |
Laprida | LA LARGA - Estación Santa Elena | 2 |
Las Piedritas | Cerro LA CHINA | 17 |
Las Piedritas | La Hilda - Blanca Chica | 25 |
Las Piedritas | El Perdido - Las Piedritas | 15 |
Las Piedritas | La Bandurria - Las Piedritas | 17 |
Las Piedritas | La Lechuza - Las Piedritas | 16 |
Loma Negra | Loma Negra Urbano | 8 |
Mapis | La Eufemia - Mapis | 12 |
Mapis | Escuela 35 - Mapis | 19 |
Media Est. Pourtalé | Media Estación Pourtalé | 6 |
Media Est. Pourtalé | La Cecilia - Zona Cabañ La Chiquita | 12 |
Muñoz | Santo Domingo - Muñoz | 15 |
Muñoz | La Delia - Muñoz | 5 |
Muñoz | Don Manuel - Bajada a Muñoz | 25 |
Muñoz | Las Garzas - Muñoz | 11 |
Paraje La Suerte | El Recuerdo | 19 |
Pje El Gaucho | La 22 - Ruta 226 Km 314 | 14 |
Pje El Gaucho | Don Hector - Bajada EL Gaucho | 15 |
Pje El Gaucho | San Pedro - Bajada El Gaucho | 15 |
Pje El Gaucho | EL AROMO - Bajada El Gaucho | 15 |
Pje La Suerte | Cuatro Hermanos - Paraje La Suerte | 20 |
Pourtale | EL FOSO - Ruta 51 Km 486 | 12 |
Pourtale | El Arrejón - Media Est. Pourtalé | 6 |
Querandies | Puente Querandies | 10 |
Querandies | San Juan - Querandíes | 12 |
Recalde | Recalde Ciudad | 19 |
Recalde | La Paulita - Acc a Recalde | 20 |
Recalde | Fortin Bransen - Recalde | 21 |
Recalde | Las Mostazas - Recalde | 15 |
Recalde | 15 de Octubre - Recalde | 20 |
Recalde | La Primitiva - Recalde | 22 |
RN 226 - Km 335 | Ea. La Cautiva | 20 |
Rocha | Cabaña Udalem - Rocha | 28 |
San Jorge | SAN JORGE - Casco Urbano | 23 |
San Jorge | La Emilia - San Jorge | 23 |
San Jorge | El Querguelen - San Jorge | 25 |
San Quilco | Maria Angélica - San Quilco | 18 |
Santa Dominga | La Primera Circunscripción - Detrás de Sta Dominga | 12 |
Santa Dominga | EL Renacer - Bajada Km 335 Ruta 226 | 20 |
Santa Dominga | La Escondida | 15 |
Santa Dominga | El Recreo/Los Charitos | 12 |
Santa Dominga | San Martin - Ruta 226 Vieja | 18 |
Santa Luisa | Buena Tierra - Santa Luisa | 20 |
Santa Luisa | Tierras Bravías - Santa Luisa | 17 |
Santa Luisa | Don Fermin - Sta Luisa | 10 |
Santa Luisa | SAN JUAN - Santa Luisa | 18 |
Santa Luisa | La Teresa -Acceso Santa Luisa | 10 |
Santa Luisa | San Alberto - Detrás de L´Amalí | 15 |
Santa Luisa | NONTHUE - 1° bajada a Santa Luisa | 10 |
Santa Luisa | La Madrina - Santa Luisa | 10 |
Santa Luisa | Don Domingo . Santa Luisa | 15 |
Santa Luisa | 7 Hermanos y La Fe | 16 |
Sierras Bayas | El Poleo - Sierras Bayas | 15 |
Sierras Bayas | La Teresa - Acceso a Sierras Bayas | 11 |
Sierras Bayas | Cruce Sierras Bayas | 9 |
Tapalqué | Las Delicias - Tapalqué | 12 |
Tapalqué | Estación Altona | 9 |
Tapalqué | San Enrique | 9 |
Tapalqué | La Vero - Tapalqué | 15 |
Zona Campo Belgrano | La Liebre - Zona Campo Belgrano | 18 |
Zona El Mirador | El Trilli - Detrás de El Mirador | 13 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
Este enero ya es más lluvioso que los de los últimos dos años
Con la tercera lluvia del mes, el promedio ZonaCampo trepó a los 79 mm., muy por encima de los valores registrados durante 2018 y 2019. Mapas con las lluvias del 14/01 con 132 puntos de registro
Parece que enero viene decidido a recomponer los perfiles y los ánimos de los productores de la zona y se despachó con más agua en todo el partido. El promedio que elaboramos en base a los datos aportados en los grupos ZonaCampo ya llegó a los 79 mm. en los primeros quince días del mes superando los 46 mm de enero 2018 y los 61 mm. de enero 2019.
Mapa de interpolación de precipitaciones del 14/01
Mapa elaborado por la Dirección Agropecuaria perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Olavarría en base a los datos brindados por la comunidad de usuarios de los grupos de lluvias de ZonaCampo. En este mapa se pueden observar los sectores de mayor y menor precipitación mediante colores que caracterizan zonas de comportamientos de PP homogéneos.
Mapa interactivo de precipitaciones del 14/01 con 132 puntos de registro
Con la colaboración de productores de la zona que aportan los datos de sus localidades o establecimientos, elaboramos un mapa interactivo con 132 puntos de registro para ver en detalle los valores de lluvias caídas y el lugar donde se tomó cada uno. En esta oportunidad los registros máximos en nuestro partido se dieron en la zona de Blanca Grande.
Ver el mapa interactivo desde aquí
Zona | Ubicación registro | 14-ene |
16 de Julio | Cabaña "La Elisa" | 10 |
16 de Julio | La Taperola - 16 de Julio | 25 |
16 de Julio | LA CHIQUITA - 16 DE Julio | 21 |
16 de Julio | San Jose - Camino a El Luchador | 23 |
16 de Julio | La Julia - 16 de Julio | 21 |
16 de Julio | Veterinaria 16 de Julio | 24 |
16 de Julio | La Reforma - 16 de Julio | 15 |
16 de Julio | San Juan del Perdido - 16 de Julio | 18 |
4 caminos | San Martin - 4 Caminos | 10 |
4 caminos | El Ñandu - 4 Caminos | 12 |
Arroyo Corto | Lomas Pampas - de Falabella | 15 |
Arroyo Corto | LA JOSEFINA - Zona Monolito Galvez | 16 |
Azul | Chillar Ciudad | 14 |
Azul | La Estrella - Azul | 9 |
Azul | La María Marta - Ruta 3 y 226 | 16 |
Azul | Laguna La Barrancosa | 17 |
Azul | Cerro del Aguila - Cerro Sotuyo | 12 |
Azul | Ruta 51 y Pinasco - Azul | 5 |
Azul | Potrero Grande - Azul | 8 |
Bajada a Muñoz | El Mburucuyá - Bajada a Muñoz | 14 |
Bajada a Pourtalé | El Foso - Ruta 51km 492 | 15 |
Benito Juarez | LA LIBERTAD - Juarez | 15 |
Blanca Chica | Sant´ Orso - Camino a Blanca Chica | 20 |
Blanca Chica | Los Tres Hermanos - Blanca Chica | 20 |
Blanca Chica | El Maquito - Blanca Chica | 20 |
Blanca Chica | Luci-Fran - | 18 |
Blanca Grande | La Constancia - Blanca Grande | 30 |
Blanca Grande | La Raquela - Blanca Grande | 20 |
Blanca Grande | La Carmelita -Blanca Grande | 25 |
Blanca Grande | La Lidia - Blanca Grande | 20 |
Blanca Grande | La Baguala - Rincon del 18 | 32 |
Blanca Grande | Las Mil Negras - Blanca Grande | 20 |
Bolivar | Don Jose - Paula | 20 |
Bolivar | La Maria - Zona PAULA | 25 |
Bolivar | Elide - Paula | 25 |
Bolivar | La Matilde (Ruta 205 km 285) | 25 |
Camino a Crotto | La Elvirita - Bajada a Crotto | 20 |
Casco Urbano | Los 4 Hermanos - Virgen de La Loma | 22 |
Colonia Nievas | Colonia Nievas | 10 |
Colonia San Miguel | Mi Herencia - Coloni San Miguel | 12 |
Durañona | La Valeria - Bajada a Durañona | 15 |
Durañona | La Elena - Durañona | 3 |
Durañona | Don Leo - Camino Sta Luisa a Luchador | 23 |
Durañona | La Elisa - Ruta 51 | 18 |
Durañona | La Totora - Club Durañona | 19 |
El Luchador | El Yatay - EL Luchador | 12 |
Enlace Kirchner | Colonia San Miguel | 12 |
Enlace Kirchner | EL CERRO - zona La Providencia | 12 |
Espigas | San Jose - Espigas | 15 |
Espigas | La Palmira - Espigas | 15 |
Espigas | La Negrita - Espigas | 15 |
Espigas | Espigas casco urbano | 13 |
Grutas San Ceferino | EL CERRO - Grutas San Ceferino | 9 |
Hinojo | Hinojo Casco urbano | 12 |
Hinojo | Planta ASP - Hinojo | 20 |
Hinojo | Colonia Hinojo | 15 |
Iturregui | El Triunfo - Iturregui | 15 |
Iturregui | Los Robles . Iturregui | 17 |
Iturregui | La Justa - Iturregui | 15 |
La Madrid | El Porvenir - Las Martinetas | 3 |
La Madrid | Las Tranqueras - Libano | 11 |
La Madrid | LA POSTA - La Madrid | 20 |
La Madrid | Ciudad de La Madrid | 18 |
La Madrid | La Colina - La Madrid | 23 |
La Moderna a Iturregui | Los Laureles | 15 |
La Montañesa | Los Tojos - La Montañesa a Recalde | 12 |
La Montañesa | El Arroyito - La Montañesa | 15 |
La Rosa | El Recuerdo | 22 |
La Rosa | Ea. La Rosa Casco | 30 |
Laprida | El Ñanduty - Líbano | 10 |
Laprida | San Omar - Pontaut | 15 |
Laprida | LA LARGA - Estación Santa Elena | 2 |
Las Piedritas | Cerro LA CHINA | 17 |
Las Piedritas | La Hilda - Blanca Chica | 25 |
Las Piedritas | El Perdido - Las Piedritas | 15 |
Las Piedritas | La Bandurria - Las Piedritas | 17 |
Las Piedritas | La Lechuza - Las Piedritas | 16 |
Loma Negra | Loma Negra Urbano | 8 |
Mapis | La Eufemia - Mapis | 12 |
Mapis | Escuela 35 - Mapis | 19 |
Media Est. Pourtalé | Media Estación Pourtalé | 6 |
Media Est. Pourtalé | La Cecilia - Zona Cabañ La Chiquita | 12 |
Muñoz | Santo Domingo - Muñoz | 15 |
Muñoz | La Delia - Muñoz | 5 |
Muñoz | Don Manuel - Bajada a Muñoz | 25 |
Muñoz | Las Garzas - Muñoz | 11 |
Paraje La Suerte | El Recuerdo | 19 |
Pje El Gaucho | La 22 - Ruta 226 Km 314 | 14 |
Pje El Gaucho | Don Hector - Bajada EL Gaucho | 15 |
Pje El Gaucho | San Pedro - Bajada El Gaucho | 15 |
Pje El Gaucho | EL AROMO - Bajada El Gaucho | 15 |
Pje La Suerte | Cuatro Hermanos - Paraje La Suerte | 20 |
Pourtale | EL FOSO - Ruta 51 Km 486 | 12 |
Pourtale | El Arrejón - Media Est. Pourtalé | 6 |
Querandies | Puente Querandies | 10 |
Querandies | San Juan - Querandíes | 12 |
Recalde | Recalde Ciudad | 19 |
Recalde | La Paulita - Acc a Recalde | 20 |
Recalde | Fortin Bransen - Recalde | 21 |
Recalde | Las Mostazas - Recalde | 15 |
Recalde | 15 de Octubre - Recalde | 20 |
Recalde | La Primitiva - Recalde | 22 |
RN 226 - Km 335 | Ea. La Cautiva | 20 |
Rocha | Cabaña Udalem - Rocha | 28 |
San Jorge | SAN JORGE - Casco Urbano | 23 |
San Jorge | La Emilia - San Jorge | 23 |
San Jorge | El Querguelen - San Jorge | 25 |
San Quilco | Maria Angélica - San Quilco | 18 |
Santa Dominga | La Primera Circunscripción - Detrás de Sta Dominga | 12 |
Santa Dominga | EL Renacer - Bajada Km 335 Ruta 226 | 20 |
Santa Dominga | La Escondida | 15 |
Santa Dominga | El Recreo/Los Charitos | 12 |
Santa Dominga | San Martin - Ruta 226 Vieja | 18 |
Santa Luisa | Buena Tierra - Santa Luisa | 20 |
Santa Luisa | Tierras Bravías - Santa Luisa | 17 |
Santa Luisa | Don Fermin - Sta Luisa | 10 |
Santa Luisa | SAN JUAN - Santa Luisa | 18 |
Santa Luisa | La Teresa -Acceso Santa Luisa | 10 |
Santa Luisa | San Alberto - Detrás de L´Amalí | 15 |
Santa Luisa | NONTHUE - 1° bajada a Santa Luisa | 10 |
Santa Luisa | La Madrina - Santa Luisa | 10 |
Santa Luisa | Don Domingo . Santa Luisa | 15 |
Santa Luisa | 7 Hermanos y La Fe | 16 |
Sierras Bayas | El Poleo - Sierras Bayas | 15 |
Sierras Bayas | La Teresa - Acceso a Sierras Bayas | 11 |
Sierras Bayas | Cruce Sierras Bayas | 9 |
Tapalqué | Las Delicias - Tapalqué | 12 |
Tapalqué | Estación Altona | 9 |
Tapalqué | San Enrique | 9 |
Tapalqué | La Vero - Tapalqué | 15 |
Zona Campo Belgrano | La Liebre - Zona Campo Belgrano | 18 |
Zona El Mirador | El Trilli - Detrás de El Mirador | 13 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades