
Sólo 4.881 animales ingresaron en el Mercado de Liniers y la plaza concluyó firme destacándose novillos y vacas con subas de más de un 7%
| Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 34,000 | 37,000 | FIRME | 2,00 | 278 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 33,000 | 37,000 | FIRME | 2,00 | 145 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 32,000 | 36,000 | FIRME | 2,00 | 74 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 0,000 | 33,000 | FIRME | = | 28 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 29,000 | 33,000 | = | 33 | |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 28,000 | 32,000 | = | 16 | |
| NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 35,000 | 39,000 | ANIMADA | 0,50 | 286 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 35,000 | 38,000 | FIRME | 2,00 | 405 |
| NOVILLITOS Regulares | 28,000 | 33,000 | FIRME | = | 40 |
| VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 33,500 | 37,500 | FIRME | 2,00 | 316 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 0,000 | 33,000 | FIRME | = | 35 |
| VAQUILLONAS Regulares | 26,000 | 32,000 | FIRME | = | 12 |
| TERNEROS | 36,000 | 41,500 | FIRME | 2,00 | 456 |
| TERNERAS | 36,000 | 41,500 | FIRME | 2,00 | 915 |
| VACAS Buenas | 25,000 | 29,000 | FIRME | 2,00 | 745 |
| VACAS Regulares | 22,000 | 25,000 | FIRME | 1,00 | 517 |
| VACAS Conserva Buena | 17,000 | 21,000 | ANIMADA | = | 174 |
| VACAS Conserva Inferior | 15,000 | 17,000 | ANIMADA | = | 99 |
| TOROS Buenos | 24,000 | 28,000 | FIRME | 2,50 | 75 |
| TOROS Regulares | 20,000 | 23,000 | FIRME | = | 27 |
Fuente: Mercado de Liniers / Del Sector

