Entrada importante pero de calidad dispersa. Solamente los lotes de muy buena calidad sostuvieron los precios del ultimo viernes
Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 30,000 | 34,500 | SOSTENIDA | -0,20 | 493 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 30,000 | 33,500 | SOSTENIDA | 0,20 | 592 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 30,000 | 33,000 | SOSTENIDA | = | 122 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 28,000 | 31,000 | SOSTENIDA | = | 91 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 25,000 | 27,000 | SOSTENIDA | = | 203 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 25,000 | 27,000 | SOSTENIDA | = | 6 |
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 33,000 | 37,000 | SOSTENIDA | = | 847 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 32,000 | 35,000 | SOSTENIDA | = | 845 |
NOVILLITOS Regulares | 26,000 | 29,000 | SOSTENIDA | = | 88 |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 32,000 | 35,000 | ENCALMADA | 0,50 | 523 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 28,000 | 33,000 | SOSTENIDA | = | 175 |
VAQUILLONAS Regulares | 26,000 | 29,000 | SOSTENIDA | = | 66 |
TERNEROS | 34,000 | 38,000 | SOSTENIDA | -0,50 | 630 |
TERNERAS | 34,000 | 38,500 | SOSTENIDA | -0,20 | 1.809 |
VACAS Buenas | 22,000 | 27,000 | SOSTENIDA | = | 1.235 |
VACAS Regulares | 18,000 | 21,000 | SOSTENIDA | = | 627 |
VACAS Conserva Buena | 16,000 | 18,000 | SOSTENIDA | = | 937 |
VACAS Conserva Inferior | 14,000 | 16,000 | SOSTENIDA | = | 1.148 |
TOROS Buenos | 22,000 | 25,000 | SOSTENIDA | = | 181 |
TOROS Regulares | 17,000 | 21,000 | SOSTENIDA | = | 114 |
Fuente: Mercado de Liniers / Del Sector