Con una calidad inferior a lo habitual, especialmente en el caso de los novillos, sólo los lotes de buena calidad animaron la plaza
CABEZAS INGRESADAS 1/02/2019: 7109
INDICE NOVILLO 1/02/2019 : $58,653
INDICE NOVILLO SEMANA: $58,6931
INDICE NOVILLO MES: $58,653
Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 58,000 | 62,000 | ENCALMADA | -2,00 | 544 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 0,000 | 59,000 | ENCALMADA | -2,00 | 92 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 58,000 | 62,000 | ANIMADA | 1,50 | 87 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 0,000 | 52,000 | SOSTENIDA | = | 36 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 50,000 | 54,000 | = | 42 | |
NOVILLOS Regulares Pes. | 46,000 | 52,000 | = | 1 | |
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 52,000 | 65,000 | SOSTENIDA | = | 601 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 61,000 | 63,500 | SOSTENIDA | = | 1.136 |
NOVILLITOS Regulares | 52,000 | 58,000 | = | 29 | |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 58,000 | 63,000 | ANIMADA | 2,00 | 507 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 56,000 | 59,000 | ANIMADA | 2,00 | 109 |
VAQUILLONAS Regulares | 48,000 | 56,000 | = | 81 | |
TERNEROS | 61,000 | 65,000 | ANIMADA | = | 340 |
TERNERAS | 60,000 | 65,000 | ANIMADA | = | 1.245 |
VACAS Buenas | 41,000 | 43,000 | ENCALMADA | -2,00 | 661 |
VACAS Regulares | 36,000 | 40,000 | ENCALMADA | -2,00 | 340 |
VACAS Conserva Buena | 32,000 | 36,000 | ENCALMADA | -2,00 | 423 |
VACAS Conserva Inferior | 28,000 | 32,000 | ENCALMADA | -2,00 | 480 |
TOROS Buenos | 38,000 | 42,000 | ENCALMADA | -2,00 | 162 |
TOROS Regulares | 30,000 | 38,000 | = | 42 |
Introduzca el texto aquí …