
Ingresaron poco más de 11.000 animales con muy buena calidad de los lotes de consumo expuestos, donde se pagaron valores superiores al cierre de la semana previa
| Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 34,000 | 37,500 | ANIMADA | 1,50 | 500 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 33,000 | 35,000 | ANIMADA | = | 217 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 32,000 | 34,500 | ANIMADA | = | 218 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 31,000 | 33,500 | ANIMADA | = | 157 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 27,000 | 31,000 | = | 92 | |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 27,000 | 31,000 | = | 4 | |
| NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 36,000 | 41,000 | ANIMADA | 1,00 | 682 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 36,000 | 40,000 | ANIMADA | 1,50 | 1.067 |
| NOVILLITOS Regulares | 30,000 | 35,000 | = | 109 | |
| VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 35,000 | 39,000 | ANIMADA | 1,50 | 562 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 33,000 | 36,700 | ANIMADA | 1,50 | 178 |
| VAQUILLONAS Regulares | 28,000 | 32,000 | = | 36 | |
| TERNEROS | 38,000 | 44,000 | ANIMADA | 0,50 | 515 |
| TERNERAS | 38,000 | 42,000 | ANIMADA | 0,50 | 1.340 |
| VACAS Buenas | 25,000 | 30,000 | SOSTENIDA | = | 1.553 |
| VACAS Regulares | 21,000 | 25,000 | SOSTENIDA | = | 986 |
| VACAS Conserva Buena | 17,000 | 20,000 | SOSTENIDA | = | 964 |
| VACAS Conserva Inferior | 14,000 | 17,000 | SOSTENIDA | = | 1.135 |
| TOROS Buenos | 24,000 | 29,000 | FIRME | 2,00 | 253 |
| TOROS Regulares | 20,000 | 23,000 | FIRME | 2,00 | 47 |
Fuente: Mercado de Liniers / Del Sector

