La firma azuleña concretó su remate en la feria de la Sociedad Rural de Azul con los siguientes resultados obtenidos
Fecha: 15/06/2022
Consigntaria: Néstor I Goenaga SA
Lugar: Azul – Sociedad Rural de Azul
Cantidad: 2100 vacunos
Descripción: Gordo, invernada y cría
Plazos de pago: 25 y 55 días.
Consigntaria: Néstor I Goenaga SA
Lugar: Azul – Sociedad Rural de Azul
Cantidad: 2100 vacunos
Descripción: Gordo, invernada y cría
Plazos de pago: 25 y 55 días.
Martilleros: Juan Ignacio Goenaga y Martin Iturralde
Próximo remate: Miércoles 22 de Junio Estancia y Cabaña Don Benjamin
| Resultados: | ||||
| Faena | Mínima | Máxima | ||
| Novillos | 260 | 272 | ||
| Vaquillonas | 202 | 290 | ||
| Vacas buenas | 187 | 200 | ||
| Manuf. y Conserva | 70 | 165 | ||
| Toros | 100 | 196 | ||
| Invernada – Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
| Menos de 160Kgs. | 291,11 | 327,9 | 26.200,00 | 50.000,00 |
| de 160Kgs. a 180Kgs. | 329,35 | 372,5 | 59.600,00 | 64.400,00 |
| de 181Kgs. a 200Kgs. | 331,57 | 354,87 | 63.000,00 | 69.200,00 |
| de 201Kgs. a 230Kgs. | 304,35 | 352,77 | 69.800,00 | 78.000,00 |
| de 231Kgs. a 260Kgs. | 303,67 | 311,2 | 744.400,00 | 77.800,00 |
| de 261 kgs. a 300 kgs. | 284,66 | 284,66 | 85.400,00 | 85.400,00 |
| Invernada – Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
| Menos de 150Kg. | 240 | 313,86 | 24.000,00 | 43.000,00 |
| de 150 a 170Kg. | 305,2 | 321 | 47.000,00 | 52.000,00 |
| de 171 a 190Kg. | 311,11 | 342,4 | 56.000,00 | 63.000,00 |
| de 191 a 210Kg. | 285,71 | 320,91 | 60.000,00 | 62.900,00 |
| de 211 a 250Kg. | 253,87 | 267,85 | 62.200,00 | 66.000,00 |
| vaq. 251 a 290 Kg. | 265,62 | 265,62 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| vaq. más de 290 Kg. | 271,86 | 271,86 | 80.200,00 | 80.200,00 |
| Vientres | Mínima | Máxima | ||
| Vaquillonas c/g de preñez | 150.000,00 | 160.000,00 | ||
| Vacas Vacías | 69.700,00 | 69.700,00 | ||
Valores gentileza; Como Anduvo


