Con ventas totales, presencia de amigos y clientes de muchos años, buenos valores y acompañamiento de referentes de Angus y Hereford, el regreso de los remates de la reconocida cabaña de Fernando Hernández inició un ciclo que apunta a tener continuidad.

La jornada fue fría pero el tiempo aguantó, permitiendo que el regreso a los remates de Cabaña San Edmundo fuera un éxito total, signado por buenos valores, venta total de los reproductores y embriones ofrecidos, excelente acompañamiento de público y presencia de referentes de las asociaciones de Angus y Hereford, las dos razas con que la cabaña trabaja desde sus inicios, enfocada en una línea genética pastoril tradicional.
“Estamos muy conformes con el remate, mucha gente, mucha convocatoria, clientes de muchos lugares, clientes viejos que nos han comprado n en distintos momentos de la cabaña”, remarcó su titular Fernando Hernández.
“Se vendió toda la oferta, incluidos los 2 terneros que tenían la elección al destete y los embriones, con un toro que hizo un máximo de 11.5 millones y arriba de 6 millones el promedio de los toros. Aparte de eso, tuvieron mucha convocatoria las charlas de la mañana, que fueron muy interesantes”, agregó.
Naturalmente, la agenda de San Edmundo no para y menos después del exitoso remate. Los próximos planes son el circuito de exposiciones de la Patagonia, un evento en primavera para mostrar el plantel con los terrenos ya nacidos de este año y ya planificar el remate anual 2027.
precios: Cortesía de Entre Surcos y Corrales
| Categoría | Promedio | Máximo | Mínimo |
| Toros | |||
| A.Angus Gral. Colorado | 6.925.000 | 7.200.000 | 6.500.000 |
| A.Angus Gral. Negro | 6.471.429 | 11.500.000 | 4.600.000 |
| Vacas | |||
| A.Angus Gral. C.Gtia Colorada | 2.904.000 | 3.000.000 | 2.400.000 |
| A.Angus Gral. C.Gtia Negra | 2.576.000 | 2.800.000 | 2.400.000 |
| A.Angus Gral. C/Cría (Lqp) Colorada | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| A.Angus Gral. C/Cría (Lqp) Negra | 1.852.941 | 2.700.000 | 1.500.000 |
| P.Hereford Gral. C/Cría (Lqp) | 1.325.000 | 1.325.000 | 1.325.000 |
| Vaquillonas | |||
| A.Angus Gral. C.Gtia Primavera (Negra) | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| P.Hereford Pr. C.Gtia Primavera | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| Terneros Elección Al Destete | |||
| Eleccion A. Angus Macho | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| Eleccion P. Hereford Macho | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| Embriones | |||
| Embriones A. Angus | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Embriones P. Hereford | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |










