Caídas del 2% para todas las categorías, con excepción de la vaca que cayó un 5%. Por los pocos conjuntos especiales se pagó valores inferiores a los de ayer
Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 29,000 | 34,000 | FLOJA | -1,00 | 373 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 29,000 | 33,500 | FLOJA | -1,00 | 204 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 28,500 | 33,000 | FLOJA | -1,00 | 169 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 27,000 | 30,000 | FLOJA | -1,00 | 29 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 25,000 | 28,000 | FLOJA | -1,00 | 121 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 24,000 | 26,000 | FLOJA | -1,00 | 44 |
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 32,000 | 37,000 | FLOJA | -1,00 | 794 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 30,000 | 34,000 | FLOJA | -1,50 | 823 |
NOVILLITOS Regulares | 25,000 | 28,000 | FLOJA | -1,00 | 181 |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 30,000 | 33,000 | FLOJA | -1,50 | 490 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 28,000 | 31,000 | FLOJA | -2,00 | 180 |
VAQUILLONAS Regulares | 24,000 | 27,000 | FLOJA | -2,00 | 66 |
TERNEROS | 33,000 | 37,000 | FLOJA | -1,00 | 259 |
TERNERAS | 33,000 | 37,500 | FLOJA | -1,00 | 1.041 |
VACAS Buenas | 21,000 | 26,000 | FLOJA | -1,00 | 563 |
VACAS Regulares | 17,000 | 21,000 | FLOJA | -1,00 | 776 |
VACAS Conserva Buena | 15,000 | 17,000 | FLOJA | -1,00 | 1.032 |
VACAS Conserva Inferior | 12,000 | 15,000 | FLOJA | -1,00 | 1.240 |
TOROS Buenos | 21,000 | 24,000 | FLOJA | -1,00 | 201 |
TOROS Regulares | 16,000 | 20,000 | FLOJA | -1,00 | 62 |
Fuente: Mercado de Liniers / Del Sector