24/8 – Resultados del remate 45° Aniversario de Wallace Hnos S.A. en Azul

Con el martillo de Juanchi Wallace, la casa sacó a la venta más de 2600 cabezas entre gordo, invernada y cría con los siguientes valores obtenidos

Fecha: 24/08/2022

Consignatario: Wallace Hnos S.A.
Lugar: Azul (Inst. de la Sociedad Rural de Azul)
Martillero: Juan Wallace
Cantidad: 2600 animales.
Categorías: Gordo, invernada y cria.
Plazos: 30/45 /60 días

Cat. Máx. Mín. Prom. Al peso
Vacas gordas 246.00 272.00 256.97
Vaca Manuf./Conserva 180.00 236.00 225.39
Vaca Holando 182.00 190.00 184.67
Toros 270.00 300.00 287.94
Novillos 267.00 267.00 267.00
Vaquillonas 290.00 290.00 290.00
Terneros -160 Kg. 435.81 517.12 478.64
Terneros 160-180 Kg. 425.71 452.38 437.11
Terneros 180-200 Kg. 404.04 449.75 433.42
Terneros 200-230 Kg. 393.01 439.02 423.12
Terneros 230-260 Kg. 382.47 404.00 394.11
Novillitos 260-300 Kg. 381.03 388.49 386.40
Novillitos +300 Kg. 376.62 391.51 383.17
Terneras -150 Kg. 420.14 476.00 453.40
Terneras 150-170 Kg. 403.13 417.16 410.62
Terneras 170-190 Kg. 386.84 467.91 406.87
Terneras 190-210 Kg. 447.50 448.19 447.83
Vaquillonas 210-250 Kg. 346.70 405.21 386.08
Vaquillonas 250-290 Kg. 404.41 494.12 472.37
Vaquillonas Sin Servicio. 124000
Vacas C. Gtia. Preñez Medio 140000
Vacas Usadas con Cría (lqp) 85000
En la apertura de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei puso al campo en el
La casa cordobesa representada en Olavarría por Ezequiel Hourcade abrió el año con un encierre
La casa consignataria brindó su remate mensual en las cuidadas instalaciones propias de General Acha,
Hereford Argentina continua con su exitoso programa de giras, que nuclean a gran cantidad de
El SENASA actualiza los protocolos de vacunación y movimientos de hacienda, introduciendo modificaciones en las
En un hecho sin precedentes para la ganadería argentina, un reproductor con sangre nacional alcanzó