
Con una entrada moderada, la plaza se animo en los renglones donde encontró calidad. La vaca conserva se recupero respecto al miércoles
CABEZAS INGRESADAS: .4891
INML SUGERIDO PARA ARRENDAMIENTOS RURALES 10/08/2018: $42,124
PROMEDIO SEMANA DEL 6/08 AL 10/08: $40,254 Ingreso Semanal: 28.051
| Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 42,000 | 45,000 | ANIMADA | 1,50 | 237 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 38,000 | 42,500 | ANIMADA | 1,00 | 118 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 38,000 | 41,000 | ANIMADA | = | 56 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 33,000 | 37,000 | = | 9 | |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 33,000 | 37,000 | = | ||
| NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 42,000 | 47,000 | ANIMADA | 1,50 | 422 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 39,000 | 45,000 | ANIMADA | 1,50 | 543 |
| NOVILLITOS Regulares | 38,000 | 41,000 | = | 16 | |
| VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 40,000 | 43,000 | SOSTENIDA | = | 170 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 38,000 | 42,000 | SOSTENIDA | = | 172 |
| VAQUILLONAS Regulares | 35,000 | 39,000 | SOSTENIDA | = | 11 |
| TERNEROS | 44,000 | 47,000 | SOSTENIDA | = | 702 |
| TERNERAS | 44,000 | 47,000 | SOSTENIDA | = | 749 |
| VACAS Buenas | 32,000 | 35,000 | SOSTENIDA | = | 684 |
| VACAS Regulares | 26,000 | 30,000 | SOSTENIDA | = | 290 |
| VACAS Conserva Buena | 24,000 | 26,000 | ANIMADA | 1,00 | 189 |
| VACAS Conserva Inferior | 21,000 | 24,000 | ANIMADA | 1,00 | 188 |
| TOROS Buenos | 27,000 | 32,000 | SOSTENIDA | = | 74 |
| TOROS Regulares | 22,000 | 25,000 | SOSTENIDA | = | 20 |

