​8/06 – Resultados del remate de Adolfo S. Koerner y Cía en Azul

 La firma azuleña brindó su habitual remate general en instalaciones de la Sociedad Rural de Azul con los siguientes resultados

08/06/2022

Azul – Provincia de Buenos Aires (Instalaciones de la Sociedad Rural de Azul)
Martilleros: Victor Sissini y Simón Koerner
Categorías: Gordo invernada y crìa
574 vacunos
Plazo:
25 dìas

Categoría Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Prom. Bulto
Vacas gordas 60 172.00 195.00 177.07
Vaca Manuf./Conserva 158 140.00 180.00 165.06
Toros 24 202.00 238.00 220.00
Vaquillonas 12 300.00 300.00 300.00
Terneros -160 Kg. 31 281.82 303.57 287.42 33080
Terneros 160-180 Kg. 31 376.47 376.47 376.47 64000
Terneros 180-200 Kg. 15 368.13 368.13 368.13 67000
Terneros 230-260 Kg. 21 323.05 323.05 323.05 78500
Novillitos 260-300 Kg. 5 305.97 305.97 305.97 82000
Novillitos +300 Kg. 15 304.64 304.64 304.64 92000
Ternero Holando 4 296.07 296.07 296.07 98000
Terneras -150 Kg. 64 240.00 288.00 258.78 35218
Terneras 150-170 Kg. 8 307.69 307.69 307.69 52000
Terneras 170-190 Kg. 31 325.00 325.00 325.00 58500
Terneras 190-210 Kg. 31 323.96 323.96 323.96 62200
Vaquillonas 210-250 Kg. 52 295.45 303.32 300.67 64326
Vaquillonas 250-290 Kg. 12 261.19 261.19 261.19 70000
Fernando Matticoli, director comercial de Laboratorio CDV, pone el foco en la sanidad animal como
La persistencia de cielos cubiertos en buena parte de la región productiva argentina reduce la
Con el martillo de Simón Koerner, Adolfo S. Koerner y Cía. realizó este viernes un
La herramienta busca respaldar la trazabilidad socioambiental de la carne vacuna argentina y facilitar el