Desde el sábado a la tarde se produjeron precipitaciones en buena parte del partido. Fueron muy dispares y con máximos de 90 mm
Las lluvias de este fin de semana llegan en un contexto de déficit hídrico "grave" que a provocado grandes daños directos a la producción agrícola y ganadera local, tal es así que la semana pasada la Comisión de Emergencia Agropecuaria solicitó al Ministerio de Agroindustria provincial la declaración de Estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario en el Partido de Olavarría yel bloque eseverrista,por su parte, anunció que presentará un proyecto de ordenanza para prorrogar el pago de la Tasa de Servicios Rurales en Olavarría.
Mañana, con todos los datos aportados por productores de la zona, publicaremos un nuevo Mapa Interactivo de Precipitaciones, la nueva herramienta para el sector agropecuario generada por ZONA CAMPO.
Ubicación dato | Zona | mm |
La Julia - 16 de Julio | 16 de Julio | 6 |
LA CHIQUITA - 16 DE Julio | 16 de Julio | 8 |
Cabaña "La Luisa" | 16 de Julio | 16 |
El progreso - Ruta 60 | 4 caminos | 30 |
La Margarita de Ballester | 4 caminos | 30 |
San Matias de Ballester | 4 caminos | 33 |
El Ñandu - 4 Caminos | 4 caminos | 36 |
Maria Angélica - San Quilco | 4 caminos | 42 |
Lomas Pampas - de Falabella | 4 caminos | 60 |
Cuevas de San Ceferino | arroyo corto | 25 |
LA JOSEFINA - de Cuadrado | arroyo corto | 30 |
Arroyo Corto de Ballester | arroyo corto | 35 |
Cerro LA CHINA | Blanca Chica | 15 |
San Martin - Las Piedritas | Blanca Chica | 17 |
Club Tres Hermanos - Blanca Chica | Blanca Chica | 32 |
La Constancia - Blanca Grande | Blanca Grande | 5 |
La Carmelita -Blanca Grande | Blanca Grande | 7 |
San Nicolas -Blanca Grande | Blanca Grande | 10 |
La Maria - Zona PAULA | Blanca Grande | 15 |
Tambo Cano | Casco Urbano | 25 |
Escuela 15 | Casco Urbano | 32 |
La Cecilia - Zona Cabañ La Chiquita | Casco Urbano | 41 |
Del Valle y bajada Esc 18 | Casco Urbano | 48 |
Cabaña La Camila | Casco Urbano | 68 |
El Carmen - Durañona | Durañona | 5 |
La Elena - Durañona | Durañona | 11 |
Bajada Muñoz - Ruta 51 | Durañona | 12 |
LA LARGA - Estación Santa Elena | Durañona | 12 |
Don Pedro, 652107 | El Gaucho | 22 |
La Adela - Bajada El Gaucho | El Gaucho | 30 |
Cerro del Aguila . Azul | Enlace Kirchner | 20 |
Colonia San Miguel | Enlace Kirchner | 38 |
Don Lucas - Espigas | Espigas | 18 |
El Hinojo - Iturregui | Iturregui | 30 |
Zona Paso Lopez | La Liebre | 7 |
El Rincon - | La Liebre | 10 |
La Silvana de Alzuri | La Liebre | 12 |
Ubicación dato | Zona | mm |
Puesto Roajs - Camino la Liebre | La Liebre | 13 |
El Porvenir - Las Martinetas | La Madrid | 20 |
Loma Negra | loma Negra | 28 |
Las Piedritas - Villa Mi Serranía | loma Negra | 35 |
La Tapera - Mapis | Mapis | 7 |
LA RAMONA - zona Mapis | mapis | 10 |
La Mina - Mapis | Mapis | 22 |
Las Palmeras - Bajada Muñoz | Muñoz | 10 |
El Silencio - Zona Muñoz | Muñoz | 16 |
Santo Domingo - Muñoz | Muñoz | 84 |
La Maria - Zona Muñoz a La Moderna | Muñoz | 89 |
Colonia Nievas | Nievas | 40 |
El Recreo - Zona Cementerio Hinojo | Nievas | 48 |
EL FOSO - Ruta 51 bajada a Pourtale | Pourtale | 27 |
La Cartila - Pourtalé | Pourtale | 35 |
El Fortin - Pourtale | Pourtale | 35 |
El Fortin - Pourtale | Pourtale | 38 |
Media Estación Pourtalé | Pourtale | 50 |
EL Porrazo Grande - Media Estación Pourtalé | Pourtale | 70 |
La Vizcacha (Quela Maito) | Quela Maito | 16 |
Puente Querandies | Querandies | 48 |
La Pulita | recalde | 5 |
La Esquina -Recalde | Recalde | 22 |
Cabaña Udalem - Rocha | Rocha | 16 |
SAN JORGE - Casco Urbano | san jorge | 13 |
La Primera Circunscripción - Detrás de Sta Dominga | Santa Dominga | 6 |
Ea. La Rosa | Santa Dominga | 10 |
Ea. La Rosa Puesto fondo | Santa Dominga | 12 |
SAN JOSE | Santa Luisa | 5 |
El "77" - Sta Luisa | Santa Luisa | 9 |
Buena Tierra - Santa Luisa | Santa Luisa | 12 |
La Candelaria - Santa Luisa | Santa Luisa | 18 |
Las Adolfinas | Santa Luisa | 20 |
LA TERESA - Santa Luisa | Santa Luisa | 65 |
Quinta Piatti - Acc a Sierras Bayas | Sierras Bayas | 37 |
La Teresa - Acceso a Sierras Bayas | Sierras Bayas | 40 |
San Juan - Querandíes | 50 |
SUME SU REGISTRO
Si desea enviarnos el registro de lluvias caídas de su establecimiento o zona, puede hacerlo uniéndose al grupo de WhatsApp creado para tal fin al 2284634693 ò desde este link