Con máximos de 62 mm. en la zona de Pourtalé las precipitaciones del último sábado dejaron buenos registros en toda la zona. Mapa exclusivo ZonaCampo con 97 puntos de registro
Por ZonaCampo
Con la colaboración de productores de la zona que aportan los datos de sus localidades o establecimientos, elaboramos un mapa interactivo con 97 puntos de registro para ver en detalle los valores de lluvias caídas y el lugar donde se tomó cada uno. En Olavarría, el registro máximo se registró en Media Estación Pourtalé con 63 mm..
Mapa de interpolación de las precipitaciones del 18/05
Mapa elaborado por el Geografo Martín Orradre, integrante del equipo de técnicos de la Oficina de la Dirección Agropecuaria de la Municipalidad de Olavarría en base a los datos brindados por la comunidad de usuarios de los grupos de lluvias de ZonaCampo. En este mapa se pueden observar los sectores de mayor y menor precipitación mediante colores que caracterizan zonas de comportamientos de PP homogéneos.
Zona | Dato | mm |
16 de Julio | Cabaña "La Luisa" | 42 |
16 de Julio | La Taperola - 16 de Julio | 45 |
16 de Julio | LA CHIQUITA - 16 DE Julio | 42 |
16 de Julio | San Jose - Camino a El Luchador | 55 |
16 de Julio | La Julia - 16 de Julio | 38 |
16 de Julio | Veterinaria 16 de Julio | 41 |
16 de Julio | La Banca - 16 de Julio | 38 |
4 caminos | San Martin - 4 Caminos | 15 |
Arroyo Corto | LA JOSEFINA - Zona Monolito Galvez | 42 |
Azul | Potrero Grande - Azul | 41 |
Azul | Chillar Ciudad | 43 |
Azul | La Estrella - Azul | 30 |
Azul | El Amanecer - Cerro Sotuyo | 28 |
Blanca Chica | Sant´ Orso - Camino a Blanca Chica | 40 |
Blanca Chica | El Desafío - Blanca Chica | 50 |
Blanca Chica | El Maquito - Blanca Chica | 43 |
Blanca Grande | La Constancia - Blanca Grande | 32 |
Blanca Grande | La Raquela - Blanca Grande | 48 |
Blanca Grande | La Carmelita -Blanca Grande | 50 |
Blanca Grande | La Baguala de Olavarria | 46 |
Blanca Grande | LA ARGENTINA | 46 |
Bolivar | San Jose - Paula | 25 |
Bolivar | La Maria - Zona PAULA | 45 |
Bolivar | Elide - Paula | 43 |
Durañona | Don Osvaldo - Durañona | 34 |
Durañona | La Valeria - Bajada a Durañona | 40 |
Durañona | La Elena - Durañona | 43 |
Durañona | EL YATAY - El Luchador | 36 |
Durañona | La Elisa - Ruta 51 | 40 |
Enlace Kirchner | EL CERRO - zona La Providencia | 50 |
Espigas | Don Lucas - Espigas | 34 |
Espigas | San Jose - Espigas | 26 |
Espigas | La Palmira - Espigas | 37 |
Espigas | La Magdalena - Espigas | 35 |
Grutas San Ceferino | EL CERRO - Grutas San Ceferino | 47 |
Hinojo | Hinojo Casco urbano | 23 |
Hinojo | Planta ASP - Hinojo | 20 |
Hinojo | Colonia Hinojo | 22 |
Iturregui | SAN JACOBO - zona Iturregui | 26 |
Iturregui | Los Robles . Iturregui | 40 |
Iturregui | La Justa - Iturregui | 38 |
La Madrid | La Colina - La Madrid | 12 |
La Madrid | Las Tranqueras - Libano | 17 |
La Madrid | La Teresa - La Madrid | 12 |
Laprida | LA LARGA - Estación Santa Elena | 45 |
Laprida | Cacique Viejo . Bajada a Santa Elena | 30 |
Laprida | San Juan - Laprida | 32 |
Las Piedritas | Cerro LA CHINA | 36 |
Las Piedritas | El Perdido - Las Piedritas | 37 |
Las Piedritas | La Bandurria - Las Piedritas | 37 |
Las Piedritas | Escuela 34 - Las Piedritas | 28 |
Las Piedritas | El Cerrito- Las Piedritas | 63 |
Las Piedritas | Cabaña La Maria Luisa | 45 |
Loma Negra | Loma Negra Urbano | 47 |
Mapis | La Eufemia - Mapis | 20 |
Media Est. Pourtalé | Media Estación Pourtalé | 55 |
Media Est. Pourtalé | La Cecilia - Zona Cabañ La Chiquita | 62 |
Muñoz | Santo Domingo - Muñoz | 51 |
Muñoz | La Marcela - Muñoz | 50 |
Muñoz | Las Garzas - Muñoz | 36 |
Pje El Gaucho | La 22 - Ruta 226 Km 314 | 35 |
Pje El Gaucho | Don Hector - Bajada EL Gaucho | 28 |
Pje El Gaucho | EL AROMO - Bajada El Gaucho | 36 |
Pourtale | El Fortin - Pourtale | 36 |
Pourtale | EL FOSO - Ruta 51 Km 492 | 50 |
Pourtale | La Maria - Ruta 60 | 36 |
Querandies | Puente Querandies | 57 |
Querandies | San Juan - Querandíes | 60 |
Recalde | Recalde Ciudad | 40 |
RN 226 - Km 335 | Ea. La Cautiva | 32 |
San Jorge | El Venado - Acceso a San Jorge | 30 |
San Jorge | SAN JORGE - Casco Urbano | 25 |
San Jorge | La Emilia - San Jorge | 44 |
San Jorge | EL PROGRESO de Soudrelle- San Jorge | 31 |
San Jorge | El Buey - San Jorge | 20 |
San Jorge | El Querguelen - San Jorge | 26 |
San Quilco | Maria Angélica - San Quilco | 14 |
Santa Dominga | La Primera Circunscripción - Detrás de Sta Dominga | 35 |
Santa Dominga | La Elisa deROZABO | 42 |
Santa Luisa | Buena Tierra - Santa Luisa | 35 |
Santa Luisa | Tierras Bravías - Santa Luisa | 43 |
Santa Luisa | Don Fermin - Sta Luisa | 42 |
Santa Luisa | SAN JUAN - Santa Luisa | 35 |
Santa Luisa | La Teresa -Acceso Santa Luisa | 40 |
Santa Luisa | San Alberto - Detrás de L´Amalí | 47 |
Santa Luisa | NONTHUE - 1° bajada a Santa Luisa | 50 |
Santa Luisa | La Madrina - Santa Luisa | 38 |
Sierras Bayas | El Poleo - Sierras Bayas | 25 |
Sierras Bayas | La Teresa - Acceso a Sierras Bayas | 25 |
Sierras Bayas | Don Atilio - Sierras Bayas | 32 |
Sierras Bayas | Cruce Sierras Bayas | 28 |
Tapalqué | Las Delicias - Tapalqué | 33 |
Tapalqué | El Bagual - Tapalqué | 20 |
Tapalqué | San Dionisio - Crotto | 20 |
Zona km 335 | El Recuerdo | 35 |
Zona Paso Lopez | El Rincon - Paso Lopez | 33 |
SUME SU REGISTRO: Si desea enviarnos el registro de lluvias caídas de su establecimiento o zona, puede hacerlo uniéndose al grupo de WhatsApp creado para tal fin al 2284634693 ò desde este link