La firma azuleña brindó su remate mensual en instalaciones de la Sociedad Rural de Azul con los siguientes resultados
12/05/2021
608 vacunos
Azul- Provincia de Buenos Aires (Instalaciones de la Sociedad Rural de Azul)
Solo con compradores autorizados.
Martilleros: Luis Biaus - Simon Koerner.
Categorías: Gordo e invernada
Plazos: 30 días
Categoría | Máx. | Mín. | Prom. | Al peso |
Vacas gordas | 125.00 | 142.00 | 136.77 | |
Vaca Manuf./Conserva | 80.00 | 121.50 | 109.23 | |
Toros | 100.00 | 143.00 | 128.67 | |
Novillos | 150.00 | 155.00 | 153.33 | |
Vaquillonas | 144.00 | 147.00 | 145.36 | |
Terneros -160 Kg. | 240.00 | 258.62 | 240.43 | 30900 |
Terneros 180-200 Kg. | 211.79 | 213.11 | 212.08 | 40774 |
Terneros 200-230 Kg. | 204.85 | 204.85 | 204.85 | 42200 |
Terneros 230-260 Kg. | 185.77 | 185.77 | 185.77 | 48300 |
Novillitos 260-300 Kg. | 181.56 | 183.08 | 182.01 | 50430 |
Ternero Holando | 139.39 | 162.60 | 149.31 | 21500 |
Terneras -150 Kg. | 181.88 | 202.86 | 185.02 | 25275 |
Terneras 150-170 Kg. | 187.88 | 187.88 | 187.88 | 31000 |
Terneras 170-190 Kg. | 199.46 | 199.46 | 199.46 | 36700 |
Terneras 190-210 Kg. | 201.56 | 201.56 | 201.56 | 38700 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 189.58 | 197.78 | 192.47 | 45766 |
Con datos extraídos de ENTRE SURCOS Y CORRALES